Шахматен турнир "Мемориал Никола Бахаров 2007" - класиране след кръг 3
От 27 ноември до 2 декември 2007г. в София се провежда шахматния турнир в памет на Никола Бахаров. С кратко забавяне публикуваме временното класиране след 3-ти кръг на турнира, както и няколко снимки...
| Rank | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Rp |
| 1 | IM Nikolov Sasho | 2409 | BUL | 64 St.Zagora | 3.0 | 2485 |
| 2 | Filev Georgi | 2298 | BUL | IVIS | 3.0 | 2412 |
| Mladenov Plamen | 2270 | BUL | Spartak Pl | 3.0 | 2406 | |
| 4 | Bonev Todor | 2235 | BUL | Temp | 3.0 | 2337 |
| Vlashki Nino | 2077 | BUL | SCCH | 3.0 | 2475 | |
| 6 | IM Drenchev Petar | 2444 | BUL | Lokomotiv Pd | 2.5 | 2303 |
| FM Berbatov Kiprian | 2170 | BUL | Victory | 2.5 | 2390 | |
| 8 | FM Milchev Nikolay | 2328 | BUL | 2.5 | 2436 | |
| 9 | IM Orev Petar | 2235 | BUL | CSKA | 2.0 | 2152 |
| 10 | Mitrev Kiril | 2149 | BUL | Svoge | 2.0 | 1986 |
| Vasilev Rosen | 1985 | BUL | IVIS | 2.0 | 2154 | |
| 12 | Ivanov L Stojan | 2149 | BUL | G.Daskalov | 2.0 | 2177 |
| 13 | WIM Koen Maja | 2170 | BUL | CSKA | 2.0 | 2237 |
| 14 | Amerkeshev Madiyar | 2132 | KAZ | NSA | 2.0 | 2257 |
| Vasilev Plamen | 2073 | BUL | Spartak Pl 21 | 2.0 | 2171 | |
| Ivanov Dimitar | 2071 | BUL | IVIS | 2.0 | 2148 | |
| 17 | Mitkov Krasimir | 2211 | BUL | St.Zagora | 2.0 | 2129 |
| 18 | Andreev Dobrotich | 2124 | BUL | IVIS | 2.0 | 2235 |
| Nikolov Savko | 1973 | BUL | CSKA | 2.0 | 1963 | |
| 20 | FM Badev Kiril | 2302 | BUL | Tradex | 2.0 | 2128 |
| Ivanov Borislav | 1797 | BUL | Victory | 2.0 | 2171 | |
| Atamer Tundjay | 1935 | BUL | CSKA | 2.0 | 1975 | |
| 23 | Tsolov Emil | 2019 | BUL | Kozlodui | 2.0 | 2092 |
| 24 | Kosturski Ivan | 1986 | BUL | M.Tal | 2.0 | 2109 |
| Sofranov Velizar | 1912 | BUL | IVIS | 2.0 | 1950 | |
| 26 | Stanoev Atanas | 2084 | BUL | Viktory | 1.5 | 2154 |
| 27 | Tsekov Milen | 2144 | BUL | Berkovitza | 1.5 | 2120 |
| 28 | Markaryan Garo | 1931 | BUL | Temp | 1.5 | 1898 |
| 29 | IM Trichkov Vasil | 2356 | CZE | Slavia | 1.0 | 2038 |
| 30 | Toshkov Angel | 2030 | BUL | Levski El.P. | 1.0 | 1855 |
| 31 | Dragiev Drago | 2005 | BUL | CSKA | 1.0 | 1956 |
| Kostov Nikolay | 1987 | BUL | 1.0 | 1883 | ||
| 33 | Stoyanov Ivaylo | 2019 | BUL | IVIS | 1.0 | 2048 |
| 34 | Slavov Vasil | 2048 | BUL | Benderev | 1.0 | 1999 |
| 35 | Shalyafov Georgi | 1980 | BUL | Han Asparuh | 1.0 | 1832 |
| Punchev Ivan | 1813 | BUL | CSKA | 1.0 | 1828 | |
| 37 | Kolev Velio | 1981 | BUL | Levski El.P. | 1.0 | 1710 |
| Nikolov Orlin | 1926 | BUL | CSKA | 1.0 | 1695 | |
| 39 | Veselinov Stoimen | 1945 | BUL | IVIS | 1.0 | 1723 |
| 40 | Tsyntsarski Boyko | 1905 | BUL | Hemus | 1.0 | 1915 |
| 41 | Ruschukov Boyan | 1990 | BUL | IVIS | 1.0 | 1703 |
| 42 | Ivanov Ivelin | 2083 | BUL | Silistra | 1.0 | 1979 |
| 43 | Krastev Krasimir | 1825 | BUL | Hemus | 1.0 | 1728 |
| 44 | Kalchev Sava | 0 | BUL | CSKA | 1.0 | 1721 |
| 45 | Mishev Emil | 1820 | BUL | Hemus | 1.0 | 1701 |
| Lubomirov Ilian | 1641 | BUL | CSKA | 1.0 | 1824 | |
| 47 | Toshev Vladimir | 1832 | BUL | CSKA | 1.0 | 1719 |
| 48 | Petrov Vladimir | 1719 | BUL | IVIS | 1.0 | 1681 |
| 49 | Atanasov Stoyan | 1882 | BUL | Levski El.P. | 0.0 | 1177 |
| Naydenov Victor | 1687 | BUL | Tangra Pl | 0.0 | 1293 | |
| Dragieva Denitza | 0 | BUL | CSKA | 0.0 | 1234 | |
| 52 | Milanov Petar | 0 | BUL | Sofia | 0.0 | 1000 |
| 53 | Dragieva Stanimira | 0 | BUL | CSKA | 0.0 | 1215 |
| 54 | Dimitrov Veselin | 0 | BUL | Sofia | 0.0 | 1242 |

Мемориал Никола Бахаров 2007 - Киприян Бербатов срещу Петър Дренчев (кръг 3)

Мемориал Никола Бахаров 2007 (кръг 3)
(5433 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
| Изпращач | Свързани |
|---|

Добави събитие

