Световна купа по шахмат 2007 - Иван Чепаринов премина в следващия кръг, Кирил Георгиев отпадна
Младият български гросмайстор Иван Чепаринов премина в следващия кръг на Световната купа по шахмат 2007 в Ханти-Мансийск (Русия). Днес Чепаринов направи реми с черните фигури срещу Мамедяров и така си осигури място на осмина-финалите.
Другият наш представител гросмайстор Кирил Георгиев отпадна от напреварата след ремито в днешната си партия срещу състезаващия се за САЩ - Гата Камски.
След края на кръга, 6 двойки не излъчиха победител и ще играят тайбрек днес. Можете да гледате партиите на живо от нашата секция за партии на живо. Всички резултати от кръга и двойките за днес...
Chess World Cup 2007 - Round 2 tiebreaks
Chess World Cup 2007 - Round 2, game 2 results
http://cup2007.fide.com/round.asp
http://chessfish.com/live/ - Нашата секция за партии на живо!
Другият наш представител гросмайстор Кирил Георгиев отпадна от напреварата след ремито в днешната си партия срещу състезаващия се за САЩ - Гата Камски.
След края на кръга, 6 двойки не излъчиха победител и ще играят тайбрек днес. Можете да гледате партиите на живо от нашата секция за партии на живо. Всички резултати от кръга и двойките за днес...
Chess World Cup 2007 - Round 2 tiebreaks
match | White | Black | match score (after game 2) | |
1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (ROU) | - | Ivanchuk, Vassily (UKR) | 1-1 |
3 | Sasikiran, Krishnan (IND) | - | Macieja, Bartlomiej (POL) | 1-1 |
4 | Aronian, Levon (ARM) | - | Inarkiev, Ernesto (RUS) | 1-1 |
6 | Svidler, Peter (RUS) | - | Rublevsky, Sergei (RUS) | 1-1 |
9 | Bareev, Evgeny (RUS) | - | Grischuk, Alexander (RUS) | 1-1 |
16 | Bacrot, Etienne (FRA) | - | Karjakin, Sergey (UKR) | 1-1 |
Chess World Cup 2007 - Round 2, game 2 results
match | White | Result | Black | match score |
1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter (ROU) | ?-? | Ivanchuk, Vassily (UKR) | 1-1 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) | ?-? | Cheparinov, Ivan (BUL) | 0,5-1,5 |
3 | Sasikiran, Krishnan (IND) | ?-? | Macieja, Bartlomiej (POL) | 1-1 |
4 | Aronian, Levon (ARM) | ?-? | Inarkiev, Ernesto (RUS) | 1-1 |
5 | Onischuk, Alexander (USA) | 0-1 | Shirov, Alexei (ESP) | 0,5-1,5 |
6 | Svidler, Peter (RUS) | ?-? | Rublevsky, Sergei (RUS) | 1-1 |
7 | Zhou, Jianchao (CHN) | ?-? | Adams, Michael (ENG) | 0,5-1,5 |
8 | Alekseev, Evgeny (RUS) | 1-0 | Fressinet, Laurent (FRA) | 1,5-0,5 |
9 | Bareev, Evgeny (RUS) | ?-? | Grischuk, Alexander (RUS) | 1-1 |
10 | Carlsen, Magnus (NOR) | 1-0 | Dominguez Perez, Lenier (CUB) | 1,5-0,5 |
11 | Georgiev, Kiril (BUL) | ?-? | Kamsky, Gata (USA) | 0,5-1,5 |
12 | Akopian, Vladimir (ARM) | 1-0 | Malakhov, Vladimir (RUS) | 1,5-0,5 |
13 | Almasi, Zoltan (HUN) | ?-? | Jakovenko, Dmitry (RUS) | 0,5-1,5 |
14 | Ponomariov, Ruslan (UKR) | 1-0 | Tomashevsky, Evgeny (RUS) | 1,5-0,5 |
15 | Bu, Xiangzhi (CHN) | ?-? | Wang, Yue (CHN) | 0,5-1,5 |
16 | Bacrot, Etienne (FRA) | ?-? | Karjakin, Sergey (UKR) | 1-1 |
http://cup2007.fide.com/round.asp
http://chessfish.com/live/ - Нашата секция за партии на живо!
(1827 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|