Столични отборни първенства за момчета и момичета до 12г.
На 27 октомври в залата на ШК "ИВИС" се проведоха Столичните отборни първенства за момчета и момичета до 12 години.
При момчетата участваха 4 отбора: ШК "ИВИС", ШК ЦСКА, ШК "СЛАВИЯ" и Столичен център. При момчетата първи са ШК "ИВИС". При момичетата участваха 2 отбора: Столичен център и ШК "ЦСКА". Първи са Столичен център. Снимки и резултати...
Крайно класиране момчета до 12г.
Крайно класиране момичета до 12г.
При момчетата участваха 4 отбора: ШК "ИВИС", ШК ЦСКА, ШК "СЛАВИЯ" и Столичен център. При момчетата първи са ШК "ИВИС". При момичетата участваха 2 отбора: Столичен център и ШК "ЦСКА". Първи са Столичен център. Снимки и резултати...
Крайно класиране момчета до 12г.
IVIS (8.0 Pts./4 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Stoyanov Ivaylo | 2019 | BUL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100.0 | 1668 |
2 | Manova Ivalina | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33.3 | 1600 |
3 | Petrov Vladimir | 1719 | BUL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 66.7 | 1600 |
4 | Spasova Tzvetelina | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 66.7 | 1684 |
CSKA (7.0 Pts./3 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Daskalov Dimitar | 1804 | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2019 | ||
2 | Hristov Nikolay | 0 | BUL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100.0 | 1600 |
3 | Nikolov Rumen | 0 | BUL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33.3 | 1640 |
4 | Todorov Yavor | 1853 | BUL | 1 | ? | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | 1600 |
Kolovski Marsel | 0 | BUL | ? | 0 | 0.5 | 2 | 25.0 | 1600 | ||
SCCH (6.5 Pts./4 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Arshinkov Ivan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1740 |
2 | Krustev Kalin | 0 | BUL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100.0 | 1600 |
3 | Sirkov Delin | 0 | BUL | 1 | ? | 0 | 1.5 | 3 | 50.0 | 1724 |
4 | Hristov Kaloyan | 0 | BUL | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 66.7 | 1600 |
SLAVIA (2.5 Pts./1 MP) | ||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Dimitrov Ivo | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33.3 | 1740 |
2 | Dobrev Valentin | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1600 |
3 | Zheliazkov Antoan | 0 | BUL | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50.0 | 1727 | |
4 | Popov Deyan | 0 | BUL | ? | 0 | 0.5 | 2 | 25.0 | 1660 | |
Karadzhov Boyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1600 |
Крайно класиране момичета до 12г.
SCCH (4.5 Pts./4 MP) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Popova Mina | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1600 | |
2 | Naydenova Yana | BUL | 1 | ? | 1.5 | 2 | 75.0 | 1600 |
3 | Krusteva Stefka | BUL | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100.0 | 1600 |
Dimitrova Petra | BUL | 1 | 1.0 | 1 | 100.0 | 1600 | ||
CSKA (1.5 Pts./0 MP) | ||||||||
Bo. | Name | FED | 1 | 2 | Pts | Gam. | % | Rtg-O |
1 | Dragieva Denitza | BUL | 1 | ? | 1.5 | 2 | 75.0 | 1600 |
2 | Bakalska Aleksandra | BUL | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1600 |
3 | Barokova Simona | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1600 | |
Vasileva Nevyana | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1600 |
Столични отборни първенства за момчета и момичета до 12г. - София 2007
Столични отборни първенства за момчета и момичета до 12г. - София 2007
Столични отборни първенства за момчета и момичета до 12г. - София 2007
Столични отборни първенства за момчета и момичета до 12г. - София 2007
(3835 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|