Столични първенства 2007 по класически шахмат
На 15 и 16 декември в зала “Армеец” на хотел Българска армия се проведоха столичните първенства по класически шахмат за юноши и девойки до 10,12,14,18 и 20 години. Резултати и класирания в отделните възрастови групи...
Юноши до 10 години беше най-масовата група с 19 участници. Победител е 8-годишния Владимир Петров /ШК ”Ивис”/ със стопроцентов резултат 7т. от 7 възможни. Пълното класиране е:
Момичетата до 10 и 12 години играха в общ турнир. Победителка до 10 години е Юлина Ганчева /Столичен център/, а при 12 годишните момичета първа е Деница Драгиева /ШК ЦСКА/ със стопроцентов актив. Пълното класиране:
Юношите до 12 и 14 години играха също в общ турнир. В него едноличен победител с актив от 6.5 точки от 7 възможни е Ивайло Стоянов /ШК “Ивис”/, който е и победител до 12 години.
При 14-годишните първото място заслужи Калоян Стоименов /ШК”Бадев”/. Пълното класиране от първенството:
При момичетата до 20 години първа е Елица Харизанова /Столичен център/.
При юношите до 18 години победи Сава Калчев /ШК ЦСКА/, а при 20 годишните Васил Колев /Столичен център/.
Юноши до 10 години беше най-масовата група с 19 участници. Победител е 8-годишния Владимир Петров /ШК ”Ивис”/ със стопроцентов резултат 7т. от 7 възможни. Пълното класиране е:
Rank | Name | Club | Pts | BH. |
1 | Petrov Vladimir (1719) | IVIS | 7.0 | 19.5 |
2 | Hristov Nikolay | CSKA | 6.0 | 20.5 |
3 | Dimitrov Ivo | Slavia | 5.0 | 22.5 |
4 | Dochev Delyan | CSKA | 5.0 | 18.0 |
5 | Nikolov Rumen | CSKA | 4.5 | 19.5 |
6 | Gapaev Nuri | Badev | 4.0 | 19.0 |
7 | Georgiev Petar | Badev | 4.0 | 15.5 |
8 | Atanasov Martin | SCCH | 3.5 | 19.0 |
9 | Belyanov Aleksandar | SCCH | 3.5 | 17.5 |
10 | Zhekov Petko | SCCH | 3.0 | 17.5 |
11 | Yachev Vladimir | SCCH | 3.0 | 16.0 |
12 | Getov Nikolay (1930) | Badev | 2.5 | 19.0 |
13 | Konstantinov Simeon | SCCH | 2.5 | 12.5 |
14 | Vlahliiski Georgi | SCCH | 2.5 | 12.0 |
15 | Yordanov Georgi | CSKA | 2.0 | 17.0 |
16 | Pavlov Emiliyan | CSKA | 2.0 | 14.5 |
17 | Stoyanov Stoyan | CSKA | 2.0 | 13.0 |
18 | Vuchev Hristo | SCCH | 1.0 | 17.0 |
19 | Miranzhev Aleksandar | SCCH | 0.0 | 17.5 |
Момичетата до 10 и 12 години играха в общ турнир. Победителка до 10 години е Юлина Ганчева /Столичен център/, а при 12 годишните момичета първа е Деница Драгиева /ШК ЦСКА/ със стопроцентов актив. Пълното класиране:
Rank | Name | Club | Gr | Pts |
1 | Dragieva Denitza | CSKA | G12 | 3.0 |
2 | Gancheva Ulina | SCCH | G10 | 2.0 |
3 | Popova Mina | SCCH | G12 | 1.0 |
4 | Dimitrova Rada | SCCH | G10 | 0.0 |
Юношите до 12 и 14 години играха също в общ турнир. В него едноличен победител с актив от 6.5 точки от 7 възможни е Ивайло Стоянов /ШК “Ивис”/, който е и победител до 12 години.
При 14-годишните първото място заслужи Калоян Стоименов /ШК”Бадев”/. Пълното класиране от първенството:
Rank | Name | Rtg | Club | Gr | Pts | BH. | |||
1 | Stoyanov Ivaylo | 2019 | IVIS | 6.5 | 20.5 | ||||
2 | Stoimenov Kaloyan | 1714 | Badev | B14 | 5.5 | 20.5 | |||
3 | Lubomirov Iliyan | 1641 | CSKA | B14 | 4.5 | 21.0 | |||
4 | Kirkov Georgi | 1869 | Ritzar | B14 | 4.5 | 19.5 | |||
5 | Yanakiev Borislav | 0 | Ritzar | B14 | 4.5 | 18.5 | |||
6 | Sirkov Delin | 0 | SCCH | 4.0 | 17.5 | ||||
7 | Iliev Dimitar | 0 | CSKA | 3.5 | 16.5 | ||||
8 | Tonchev Mario | 0 | Badev | B14 | 3.0 | 16.0 | |||
9 | Krumov Zahari | 0 | Ritzar | 3.0 | 16.0 | ||||
10 | Todorov Plamen | 0 | CSKA | 2.5 | 13.0 | ||||
11 | Bozadzhiev Ludmil | 0 | Badev | 2.0 | 15.0 | ||||
12 | Dimitrov Nikola | 0 | CSKA | B14 | 2.0 | 13.0 | |||
13 | Peshev Ivan | 0 | SCCH | 2.0 | 12.5 | ||||
14 | Ovcharov Zhelyaz | 0 | CSKA | 1.5 | 14.5 |
Rank | Name | Club | Gr | Pts |
1 | Sirkova Darena | CSKA | G18 | 3.0 |
2 | Harizanova Marina | SCCH | G18 | 2.0 |
3 | Dimitrova Petra | SCCH | G14 | 1.0 |
4 | Krasteva Stefka | SCCH | G14 | 0.0 |
При момичетата до 20 години първа е Елица Харизанова /Столичен център/.
Rank | Name | Club | Pts |
1 | Harizanova Elitza | SCCH | 2.0 |
2 | Hristova Miroslava | SCCH | 1.0 |
3 | Tanova Stefka | SCCH | 0.0 |
При юношите до 18 години победи Сава Калчев /ШК ЦСКА/, а при 20 годишните Васил Колев /Столичен център/.
Rank | Name | Rtg | Club | Gr | Pts | SB. | Res. | vict | ratP |
1 | Kolev Vasil | 2060 | SCCH | B20 | 2.5 | 2.25 | 0.5 | 2 | 2046 |
2 | Nachev Nasko | 2087 | SCCH | B20 | 2.5 | 2.25 | 0.5 | 2 | 2037 |
3 | Kalchev Sava | 0 | CSKA | B18 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1720 |
4 | Toshev Vladimir | 1832 | CSKA | B18 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1576 |
(2175 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|
![]() ![]() |
:: Търсене
:: Влез
:: Топ връзки