:: Основно меню
 
:: Шахмат
 
:: Кой е в сайта
Потребители на линия: 30

Регистрирани: 0
Анонимни: 30

още...
 
:: Случайни новини
 
:: Последно обновени събития
 
 
Промяна в системни настройки на сървъра!
Здравейте почитатели на шахмата!
Считано от 3 април 2017г., преминаваме към използването на SSL сертификат (HTTPS) за сайта Chessfish.com. Това е нова версия на стария HTTP протокол, която предлага защитена връзка при свръзването със хостинг сървъра. Това е технология на настоящето и бъдещето.
Надяваме се, че няма да имате проблеми с новата настройка. В случай на нужда, моля пишете ни на адрес: web@chessfish.com и ще ви съдействаме, за да можете да влезете в сайта!
Най-важно е да използвате достатъчно нова версия на вашия браузър, за да си осигурите нормална работа със сайта! Поддръжка на сайта от агенция Градивните!

ДИП за момичета и момчета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години

От 3-ти до 9-ти май в курортния комплекс Слънчев бряг, парк-хотел Континентал се проведоха ДИП за момичета и момчета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години.

Крайни класирания:

Момчета до 8 г.
Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 N. Hristov 0 CSKA Sofia 6? 21? 30? 6
2 K. Karaivanov 0 Septemvri 94 Glozhene 6 21 30 6
3 G. Slavkov 0 Victory Blagoevgrad 5 21 29 5
4 A. Petkov 0 Pleven XXI Pleven 4? 20 28 4
5 V. Petrov 1794 IVIS Sofia 4 23 31 4
6 B. Petkov 0 Lokomotiv Plovdiv 4 19? 27? 4
7 M. Kolovski 0 CSKA Sofia 4 18? 26 4
8 V. Velichkov 0 Badev Sofia 4 18? 26 3
9 S. Uzunov 0 64 Stara Zagora 4 16 21? 4
10 P. Petar 0 Burgas Burgas 4 13? 21? 4
11 I. Baninski 0 Lokomotiv Mezdra 3 16? 24? 3
12 A. Stojanov 0 G.Daskalov 3 16? 24 2
13 S. Ivanov 0 Burgas Burgas 3 16 22? 2
14 D. Gospodinov 0 Kazanlak Kazanlak 2 17 23? 1
15 K. Peev 0 Varna Varna 2 17 22? 1
16 A. Filipov 0 SCSH Sofia 2 15? 21 1
17 M. Penev 0 Kazanlak Kazanlak 2 12 17? 1

Момчета до 10 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 M. Nikolov 0 Pleven XXI Pleven 8 40? 51? 7
2 V. Valev 1644 Burgas Burgas 7? 40? 52? 6
3 D. Dereshki 0 Pleven XXI Pleven 7? 37? 47 7
4 D. Daskalov 1769 CSKA Sofia 6 41 53 6
5 D. Mirchev 0 Shumen 2005 Shumen 6 35? 46 6
6 G. Peev 0 Varna Varna 6 35? 46 5
7 A. Andreev 0 Pleven XXI Pleven 5? 39 51 4
8 N. Getov 0 Badev Sofia 5? 33? 43? 5
9 V. Najdenov 0 Tangra Pleven 5 35? 46 5
10 A. Rusev 0 Pleven XXI Pleven 5 33? 45 4
11 V. Parvanov 0 Pleven XXI Pleven 5 33? 44? 4
12 I. Zashev 1756 Victory Blagoevgrad 5 33 41? 4
13 V. Samardzhiev 0 Kapablanka Dupnica 5 32 40? 5
14 R. Nikolov 0 CSKA Sofia 5 31 39? 4
15 I. Dimitrov 0 Slavia Sofia 4? 35? 47 4
16 D. Ganev 0 Tsarevets V.Turnovo 4? 34 44 4
17 M. Tsvetanov 0 IVIS Sofia 4? 25? 33 3
18 I. Andreev 0 Pleven XXI Pleven 4 32? 41? 3
19 K. Gerdzhikov 0 G.Daskalov Varna 4 30 40 4
20 K. Todorov 0 Kaisa Varna 4 29? 37 2
21 D. Ali 0 Spartak Pleven XXI 4 28? 35 2
22 T. Tjuskalev 0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad 4 27? 35? 2
23 M. Shurliev 0 SCSH Sofia 4 24? 33 3
24 A. Zlatev 0 SCSH Sofia 4 23? 29? 2
25 D. Delchev 0 Svilengrad 2004 Svilengra 3? 31? 43 3
26 S. Atanasov 0 Svilengrad 2004 Svilengra 3 30? 39 2
27 T. Vasilev 0 Lokomotiv Plovdiv 3 27? 35 2
28 M. Vasilev 0 Lokomotiv Plovdiv 3 27 34? 2
29 E. Georgiev 0 Septemvri 94 Glozhene 3 25? 32 2
30 I. Todorov 0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad 3 24 30 1
31 N. Stefanov 0 SCSH 2 23? 33? 1

Момчета до 12 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 A. Monev 1951 Silistra Silistra 7? 40? 51? 7
2 I. Stoyanov 2001 IVIS Sofia 7? 39? 52 7
3 A. Atanasov 0 Pleven XXI Pleven 6? 39? 52 6
4 H. Vrigazov 1722 Spartak Pleven XXI 6? 34 45 5
5 S. Georgiev 0 Pleven XXI Pleven 6 37? 48 6
6 I. Garnizov 0 Pleven XXI Pleven 6 36 47 4
7 K. Krastev 0 SCSH Sofia 6 30? 39? 6
8 K. Jordanov 1745 Tsarevets V.Turnovo 5? 41? 52 4
9 T. Zashev 1850 G.Daskalov Varna 5? 39? 50 5
10 E. Georgiev 0 Badev Sofia 5? 37 45 5
11 D. Ninchev 1793 Burgas Burgas 5 43? 56 5
12 H. Kolev 0 Spartak Pleven XXI 5 37 47 5
13 B. Stefanov 0 Pleven XXI Pleven 5 35 46 5
14 K. Jankov 0 Pleven XXI Pleven 5 34 44 4
15 V. Marinov 0 Pleven XXI Pleven 5 33 41? 4
16 J. Jameliev 0 Tsarevets V.Turnovo 5 32 39 4
17 N. Marinov 0 64 Stara Zagora 5 30 39 5
18 D. Sirkov 0 SCSH Sofia 5 30 38 5
19 N. Hristov 0 64 Stara Zagora 5 27? 36? 5
20 E. Todorov 0 Energia 21 Dobrich 4? 33? 43 4
21 G. Tsekov 0 Pleven XXI Pleven 4 34 42 4
22 I. Arshinkov 0 SCSH Sofia 4 30 38 4
23 Z. Dobrev 0 Chirpan Chirpan 4 28 36 4
24 Z. Savov 0 Chirpan Chirpan 4 28 36 4
25 H. Hristov 0 Shumen 2005 Shumen 3? 30 38 3
26 E. Enchev 0 Svilengrad 2005 Svilengra 3? 30 36? 3
27 A. Atanasov 0 Energia 21 Dobrich 3? 28? 36? 3
28 M. Donev 0 Chirpan Chirpan 3? 27 32? 3
29 K. Kostov 0 G.Daskalov Varna 3? 25 32 3
30 V. Dobrev 0 Slavia Sofia 3? 20 25? 3
31 A. Zheljazkov 0 Slavia Sofia 3 29 38 3
32 D. Mateev 0 SCSH Sofia 3 26? 33? 2
33 D. Popov 0 Slavia Sofia 3 25? 31? 2
34 P. Georgiev 0 Ivajlovgrad Ivajlovgrad 2 24 29? 2
35 B. Barakov 0 SCSH Sofia 1? 25? 31 1
36 I. Todorov 0 SCSH Sofia ? 22? 29? 0

Момчета до 14 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 S. Andreev 1945 Svilengrad 2004 - Svileng 8? 37 47? 8
2 V. Sofranov 1862 Ivis - Sofia 7? 34? 44 7
3 V. Krastev 1923 Pleven XXI - Pleven 6 38? 49 5
4 G. Kirkov 1891 Ricar - Sofia 6 37 48 4
5 R. Todorov 1628 Abritus - Razgrad 5? 35? 47? 5
6 K. Stoimenov 0 Badev - Sofia 5? 33? 45? 5
7 D. Karadaliev 1832 Energia 21 - Dobrich 5 36 48 4
8 V. Kostadinov 0 Spartak Pleven XXI - Plev 5 30 38 4
9 I. Bukovski 1908 Pleven XXI - Pleven 4? 36? 48? 3
10 T. Titov 0 Energia 21 - Dobrich 4? 35 46 3
11 R. Rajchev 1800 Lokomotiv 2000 Plovdiv 4? 33? 45? 3
12 R. Sanovski 1752 Spartak Pleven XXI - Plev 4? 31 39? 3
13 I. Ljubomirov 0 CSKA - Sofia 4? 30? 39 3
14 D. Stefanin 0 CSKA - Sofia 4? 29 36 3
15 I. Georgiev 0 Badev - Sofia 4? 27 34 4
16 S. Stanchev 0 Ivajlovgrad - Ivajlovgrad 4? 24 30 4
17 H. Kocelov 1744 Victory - Bl.grad 4 27 32? 3
18 I. Georgiev 0 Septemvri 94 - Glodzhene 3? 32 40? 2
19 I. Stefanov 0 Shumen 2005 - Shumen 3? 30? 40 2
20 N. Sabkov 0 Lokomotiv - Mezdra 3? 26 32? 3
21 I. Ivanov 0 Septemvri 94 - Glodzhene 3 27 36? 2
22 D. Mitkov 0 Svilengrad 2004 - Svileng 2? 28 35 2
23 R. Jovchev 0 G.Daskalov - Varna 2 26 33 2
24 D. Ninov 0 Lokomotiv - Mezdra 1 26? 36 1

Момчета до 16 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 T. Janev 2202 Kaisa - Varna 6 20? 29 5
2 S. Ivanov L 2141 G.Daskalov - Varna 5? 21? 30? 4
3 FM M. Bojchev 2369 Dunav - Ruse 5? 19? 28 5
4 P. Janev 1946 Kaisa - Varna 4? 20 26? 4
5 N. Dobrev 2051 Dobrich - Dobrich 4 18? 27? 3
6 A. Iliev 0 Energia 21 4 18? 25 3
7 V. Jovov 1986 Victory - Bl.grad 4 16 22 3
8 V. Dimov 0 Energia 21 - Dobrich 4 15? 23? 3
9 S. Veselinov 1883 Ivis - Sofia 3? 19 26 3
10 B. Angelov 1950 Shumen 2005 - Shumen 3 19? 26 3
11 G. Galunov 1527 Victory Bl.grad 3 17? 23? 1
12 S. Simeonov 1868 Shumen 2005 - Shumen 2 16 20 1
13 D. Penev 1869 Varna - Varna 1? 17 23? 0
14 T. Ochkov 1987 Kazanlak - Kazanlak 1? 16? 24 1
15 A. Angelov 0 Septemvri 94 - Glodzhene 1 16 22 0

Момчета до 18 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 I. Enchev 2304 Abritus - Razgrad 7? 37? 48? 6
2 L. Katov 2278 Spartak Pleven XXI - Plev 7 36? 48 5
3 N. Vlashki 1933 SCSH - Sofia 7 36? 47 5
4 P. Vasilev 2074 Spartak Pleven XXI - Plev 5? 38 49? 4
5 S. Georgiev 2053 Abritus - Razgrad 5? 36? 48 4
6 D. Kirov 2140 Kazanlak - Kazanlak 5? 36 46? 5
7 A. Andreev 1875 Spartak Pleven XXI - Plev 5 27? 35 3
8 R. Ochkov 1845 Marica Radnevo 4? 35 44? 3
9 T. Ivanov 1838 G.Daskalov - Varna 4? 33? 45 3
10 A. Dimitrov 1987 Shumen 2005 - Shumen 4? 32? 42 3
11 A. Konstantinov 1873 Kaisa - Varna 4? 31? 39 4
12 I. Kolev 1931 Kazanlak - Kazanlak 4? 31? 38? 4
13 A. Dojchinov 1961 Rilski Sportist - Samokov 4 31 38 3
14 P. Petrov 1965 G.Daskalov - Varna 4 29? 39? 3
15 C. Stoev 1894 CSKA - Sofia 4 29? 35 3
16 V. Velikov 1844 Abritus - Razgrad 4 26? 32 3
17 S. Kostov 1808 CSKA - Sofia 3? 26? 31? 2
18 V. Toshev 1835 CSKA - Sofia 3 28 35 3
19 F. Tjutendzhiev 0 Badev - Sofia 2 27? 32? 2
20 G. Dimov 0 G.Daskalov - Varna 0 27? 35 0

Момичета до 10 г.

Rank Name Rtg Club Pts Res. Koya SB.
1 S. Ivanova 1841 Pleven XXI Pleven 8? 0 4? 33,00
2 D. Shivacheva 0 Tundzha Jambol 7 0 3 26,50
3 I. Pencheva 0 Tsarevets V.Turnovo 6 1 2 18,00
4 V. Trajkova 0 Debut Orjahovo 6 0 2 17,50
5 T. Spasova 0 IVIS Sofia 5? 0 2? 17,50
6 N. Gospodinova 0 G.Daskalov 4? 0 1 12,50
7 B. Petrova 0 Shumen 2005 Shumen 4 0 1? 11,00
8 S. Krasteva 0 SCSH Sofia 2 0 0 1,50
9 T. Katova 0 Spartak Pleven XXI Pleven 1 0 0 0,50
10 P. Dimitrova 0 SCSH Sofia ? 0 0 2,00

Момичета до 12 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 T. Galunova 1806 Victory Blagoevgrad 5? 20? 27? 5
2 P. Venkova 0 Pleven XXI Pleven 5 20? 28 4
3 D. Nancheva 1846 Pleven XXI Pleven 5 19? 26? 5
4 A. Ivanova 1847 Pleven XXI Pleven 5 18 25 4
5 V. Vasileva 1597 Spartak Pleven XXI 4 19 26 3
6 M. Nikolova 1830 Burgas Burgas 4 17? 24? 3
7 G. Petkova 0 Septemvri 94 Glozhene 4 17 24 3
8 I. Manova 0 IVIS Sofia 4 15? 22 4
9 M. Georgieva 1730 IVIS Sofia 3? 20 27 3
10 A. Gicheva 0 Abritus Razgrad 2? 18? 25 1
11 D. Dragieva 0 CSKA Sofia 2? 15? 22? 1
12 J. Najdenova 0 SCSH 2 17 23? 1
13 L. Sgurova 0 CSKA 2 16? 23 1

Момичета до 14 г.

Rank Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 D. Sirkova 1732 CSKA - Sofia 6 20 29? 5
2 S. Trifonova 1866 Drakon - Pleven 6 18? 26? 5
3 A. Krumova 0 G.Daskalov - Varna 4? 21 30 4
4 V. Tsekova 1843 Pleven XXI - Pleven 4 21 27? 3
5 M. Bejcheva 0 Kazanlak - Kazanlak 4 20 26? 2
6 J. Kosturska 1877 Ivis - Sofia 4 18 26 3
7 S. Miteva 1753 Dunav - Ruse 4 18 22? 1
8 V. Bojcheva 0 Abritus - Razgrad 4 16? 21? 2
9 M. Georgieva 2006 Victory - Bl.grad 3? 19 27 2
10 M. Milanova 0 Shumen 2005 - Shumen 3? 18? 27 3
11 K. Jankova 1756 Ivis - Sofia 3? 17 23? 2
12 S. Nadkova 0 Septemvri 94 - Glodzhene 3 14? 21 1
13 D. Kirivanova 0 Ivajlovgrad - Ivajlovgrad 2? 16 22 1
14 A. Angelova 0 Septemvri 94 - Glodzhene 2? 15 21? 1

Момичета до 16 г.

Rank Name Rtg Club Pts Res. Koya SB.
1 G. Todorova 1791 CSKA - Sofia 5 0 2 12,50
2 D. Gradevska 1850 Victory - Bl.grad 4? 0 2 10,50
3 K. Todorova 1729 Kaisa - Varna 3? ? 1? 8,75
4 J. Jordanova 1844 Shumen 2005 - Shumen 3? ? ? 6,25
5 K. Georgieva 1823 Pristis - Ruse 2? 0 1 4,50
6 A. Dimitrova 1894 CSKA - Sofia 2 0 ? 3,50
7 A. Tanova 0 Victory - Bl.grad 0 0 0 0,00

Момичета до 18 г.

Rank Name Rtg Club Pts Res. Koya SB.
1 M. Vladimirova 1972 Feniks - Sofia 6 0 3 18,50
2 J. Naidenova 1926 Hadzopulos - Sofia 5? 0 2? 14,75
3 M. Stefanova 2028 Vraca - Vraca 5 0 2 11,50
4 M. Harizanova 1890 SCSH - Sofia 3? 1 2 10,25
5 H. Hristova 1884 G.Daskalov - Varna 3? 0 ? 7,50
6 G. Noeva 1756 G.Daskalov - Varna 3 0 1 5,00
7 N. Pehlivanova 0 Ivajlovgrad - Ivajlovgrad 1 0 ? 2,00
8 J. Aradjieva 0 Ivajlovgrad - Ivajlovgrad ? 0 0 0,50


Източник: http://chessbg.com/news.php?i=view&id=483
(4231 преглеждания)


Други статии
2023/11/20 - България е европейски отборен шампион за жени за 2023г.
2023/8/21 - Нургюл Салимова остана втора след драматична загуба на финала на Световната купа в Баку (Азербайджан)
2023/8/19 - Нургюл Салимова се класира за финала на Световната купа в Баку (Азербайджан)
2023/8/16 - Нургюл Салимова играе на полуфиналите на Световната купа в Баку (Азербайджан)
2023/5/9 - Динг Лирен (Китай) е новият световен шампион по класически шахмат (2023)

Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач Свързани
Анонимен
Публикуван на: 2007/5/10 13:28  Обновен: 2007/5/10 13:28
 Re: ДИП за момичета и момчета до 8...
слаба организация на първенството ( скъпо за повечето участници; лоши битови условия; занижено и пристрастно съдийство ).....не е на добре.
Kidon
Публикуван на: 2007/5/11 11:05  Обновен: 2007/5/11 11:05
Webmaster
 Re: ДИП за момичета и момчета до 8...
Съжалявам да го прочета това.
Ако е вярно - нека отговорните хора си вземат бележки - от такива мероприятия тръгват бъдещите надежди на българският шахмат.
Добре поне, че талантът не зависи от битовите условия и организацията...

Шах    Шах
 
:: Търсене
 
 
:: Влез
Потребителско име:
Парола:
 
:: Топ връзки