Мемориал "Христо Млечев" 2007 - Асеновград
На 28-ми и 29-ти април 2007 г. в Асеновград се проведе Мемориален турнир "Христо Млечев".
Победител в крайното класиране, с равен брой точки със следващите трима, е Светлин Стоянов от Добрич. Втори е мм Спас Кожухаров /Локомотив 2000/, трети - мм Красимир Русев /Спартак Плевен 21/, а четвърта Ива Виденова /Локомотив 2000/. Всички те имат по 6 точки.
Ето и пълното класиране:
Източник: ШК "ИВИС"
Победител в крайното класиране, с равен брой точки със следващите трима, е Светлин Стоянов от Добрич. Втори е мм Спас Кожухаров /Локомотив 2000/, трети - мм Красимир Русев /Спартак Плевен 21/, а четвърта Ива Виденова /Локомотив 2000/. Всички те имат по 6 точки.
Ето и пълното класиране:
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Gr | Pts | BH. | BH. | vict | |
1 | 6 | Stoyanov Svetlin | 2369 | Dobrich | 6.0 | 25.5 | 34.5 | 6 | ||
2 | 2 | IM | Kozhuharov Spas | 2445 | Lokomotiv 2000 | 6.0 | 24.0 | 34.0 | 6 | |
3 | 1 | IM | Rusev Krasimir | 2469 | Spartak Pleven21 | 6.0 | 22.5 | 32.0 | 6 | |
4 | 28 | Videnova Iva | 2196 | Lokomotiv 2000 | F | 6.0 | 21.5 | 29.0 | 6 | |
5 | 3 | IM | Bratanov Zhivko | 2442 | Lokomotiv 2000 | 5.5 | 25.0 | 34.5 | 5 | |
6 | 29 | Yanev Tihomir | 2181 | Kaisa | B18 | 5.5 | 20.5 | 26.0 | 5 | |
7 | 4 | IM | Nikolov Sasho | 2410 | CHK 64 | 5.0 | 24.0 | 33.0 | 4 | |
8 | 7 | Stoinev Metodi | 2356 | CSKA | 5.0 | 22.5 | 30.0 | 5 | ||
9 | 9 | FM | Milchev Nikolay | 2308 | Tradex | 5.0 | 22.0 | 31.0 | 4 | |
10 | 15 | Ilchov Rosen | 2261 | Y.Benderev | 5.0 | 21.0 | 29.5 | 5 | ||
11 | 11 | Mladenov Plamen | 2290 | Spartak Pleven 21 | 5.0 | 21.0 | 29.5 | 4 | ||
12 | 17 | Petrov Ivan | 2254 | Hemus | 5.0 | 20.5 | 28.5 | 4 | ||
13 | 13 | FM | Stoynov Yordan | 2282 | IVIS | 5.0 | 20.0 | 28.5 | 5 | |
14 | 19 | Ivelinov Hristo | 2249 | Kaisa | 5.0 | 18.0 | 27.0 | 5 | ||
15 | 12 | Kukov Velislav | 2287 | Marirsa Iztok | 4.5 | 23.0 | 32.5 | 4 | ||
16 | 35 | Guler Yuksel | 2119 | Turkey | 4.5 | 19.0 | 26.5 | 4 | ||
17 | 39 | Petkov Hristo | 2070 | Asenovets | S60 | 4.5 | 18.5 | 26.5 | 4 | |
18 | 22 | Terziiski Kiril | 2225 | Maritza | 4.5 | 18.0 | 25.0 | 4 | ||
19 | 20 | Panayotov Yanko | 2245 | Tradex | 4.5 | 18.0 | 24.5 | 4 | ||
20 | 31 | Poryazov Petar | 2166 | Spartak Plovdiv | S60 | 4.5 | 17.5 | 24.0 | 4 | |
21 | 21 | Pelitov Dimitar | 2240 | Maritza | S60 | 4.5 | 17.0 | 23.5 | 4 | |
22 | 33 | Hristozov Vasil | 2120 | Asenovets | 4.5 | 16.5 | 23.5 | 3 | ||
23 | 5 | Filev Georgi | 2384 | IVIS | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 3 | ||
24 | 32 | Kolev Atanas | 2151 | Tradex | 4.0 | 20.5 | 27.0 | 4 | ||
25 | 47 | Slavov Yanko | 1940 | Tradex | 4.0 | 20.5 | 26.0 | 4 | ||
26 | 24 | Sishkov Minko | 2214 | Varna | 4.0 | 20.0 | 27.0 | 4 | ||
27 | 38 | Kozarev Petar | 2072 | Lokomotiv 2000 | 4.0 | 19.5 | 26.5 | 4 | ||
28 | 58 | Amerkeshev Madiyar | 0 | Kazahstan | 4.0 | 19.0 | 28.0 | 4 | ||
29 | 30 | Lyangov Petar | 2178 | Maritsa Iztok | S60 | 4.0 | 18.5 | 27.5 | 4 | |
30 | 41 | Petrov Simeon | 2056 | Y.Benderev | 4.0 | 17.5 | 25.5 | 4 | ||
31 | 16 | Nikolova Adriana | 2254 | Spartak Pl 21 | F | 4.0 | 17.0 | 24.0 | 4 | |
32 | 27 | Rahnev Aleksandar | 2199 | Maritza | 4.0 | 16.5 | 23.0 | 3 | ||
33 | 59 | Arahangelov Angel | 0 | CHK 64 | 4.0 | 16.0 | 21.5 | 4 | ||
34 | 25 | Popov Georgi | 2205 | Druzhba Bankya | 4.0 | 15.5 | 23.0 | 4 | ||
35 | 23 | Viktorov Genadi | 2225 | Y.Benderev | 4.0 | 14.5 | 21.0 | 4 | ||
36 | 55 | Tiholov Todor | 1829 | Lokomotiv Pd 2000 | B18 | 4.0 | 14.5 | 20.0 | 4 | |
37 | 26 | Stoilov Ivan | 2200 | Pazardzhik | S60 | 4.0 | 14.0 | 21.5 | 4 | |
38 | 14 | Tomov Georgi | 2279 | Hemus | 3.5 | 20.5 | 29.5 | 3 | ||
39 | 10 | Arnaudov Petar | 2305 | Lokomotiv 2000 | 3.5 | 20.5 | 27.5 | 3 | ||
40 | 18 | Mishev Lyubomir | 2251 | Tradex | 3.5 | 20.0 | 28.0 | 3 | ||
41 | 40 | Gechev Lyulin | 2065 | Pazardzhik | S60 | 3.5 | 18.5 | 26.5 | 3 | |
42 | 50 | Martinov Nasko | 1903 | Tradex | 3.5 | 18.0 | 24.5 | 2 | ||
43 | 62 | Churchulov Kostadin | 0 | Asenovets | 3.5 | 17.0 | 24.5 | 3 | ||
44 | 51 | Hristozov Stanislav | 1880 | Asenovets | 3.5 | 16.5 | 23.5 | 3 | ||
45 | 77 | Rekarov Borislav | 0 | Asenovets | 3.5 | 16.5 | 23.5 | 3 | ||
46 | 42 | Kolev Nikola | 2054 | Han Asparuh | S60 | 3.5 | 15.0 | 22.0 | 3 | |
47 | 8 | Nenkov Lyudmil | 2310 | Y.Benderev | 3.0 | 20.5 | 28.5 | 2 | ||
48 | 34 | Asparuhov Purvan | 2119 | Y.Benderev | 3.0 | 20.5 | 28.0 | 3 | ||
49 | 37 | Balev Kiril | 2106 | Plovdiv | S60 | 3.0 | 19.5 | 26.5 | 3 | |
50 | 36 | Kolev Ivan | 2119 | Maritza | 3.0 | 18.5 | 26.0 | 3 | ||
51 | 53 | Sofranov Velizar | 1862 | IVIS | B14 | 3.0 | 18.0 | 26.0 | 3 | |
52 | 43 | Stoyanov Ivaylo | 2001 | IVIS | B14 | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 3 | |
53 | 54 | Chervenkov Dinko | 1847 | Lokomotiv 2000 | S60 | 3.0 | 17.0 | 24.5 | 3 | |
54 | 80 | Stankov Apostol | 0 | Asenovgrad | 3.0 | 17.0 | 23.5 | 3 | ||
55 | 76 | Raichev Rostislav | 0 | Lokomotiv 2000 | B14 | 3.0 | 16.5 | 23.5 | 1 | |
56 | 49 | Popivanov Ivan | 1925 | Maritza | S60 | 3.0 | 15.5 | 21.0 | 3 | |
57 | 75 | Popesku Trayan | 0 | Romania | 3.0 | 15.5 | 21.0 | 2 | ||
58 | 48 | Krustev Petar | 1935 | Maritza | S60 | 3.0 | 14.5 | 21.0 | 2 | |
59 | 52 | Matincheva Eva | 1870 | Hemus | F | 3.0 | 14.0 | 19.5 | 3 | |
60 | 68 | Kamburov Georgi | 0 | Asenovetz | 3.0 | 13.5 | 19.5 | 2 | ||
61 | 44 | Andonov Andon | 1994 | Spartak Plovdiv | S60 | 2.5 | 17.5 | 25.0 | 2 | |
62 | 82 | Vasileva Tzveta | 0 | Plovdiv | F | 2.5 | 16.5 | 23.5 | 2 | |
63 | 70 | Mahmutakis Stavros | 0 | Greece | 2.5 | 15.0 | 21.0 | 2 | ||
64 | 64 | Dimchev Nikolay | 0 | Asenovetz | 2.5 | 15.0 | 20.5 | 2 | ||
65 | 79 | Spasova Tzvetelina | 0 | IVIS | F | 2.5 | 13.0 | 18.0 | 2 | |
66 | 69 | Kolev Hristian | 0 | B14 | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 2 | ||
67 | 57 | Pialat Bernard | 1780 | France | 2.5 | 12.5 | 17.5 | 1 | ||
68 | 56 | Koleva Emilia | 1800 | Hemus | F | 2.0 | 17.5 | 25.0 | 1 | |
69 | 67 | Ivanov Vladimir | 0 | Sofia | 2.0 | 16.0 | 22.0 | 2 | ||
70 | 65 | Hristov Dimitar | 0 | Asenovgrad | 2.0 | 15.5 | 22.5 | 2 | ||
71 | 66 | Ivanov Stoyan | 0 | 2.0 | 15.0 | 20.5 | 2 | |||
72 | 78 | Samarov Georgi | 0 | Asenovetz | B14 | 2.0 | 13.0 | 18.0 | 2 | |
73 | 73 | Petkov Plamen | 0 | Vratza | B18 | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 2 | |
74 | 63 | Daskalov Krasimir | 0 | Elis M | B14 | 2.0 | 11.5 | 16.5 | 2 | |
75 | 74 | Petrova Milena | 0 | Asenovets | F | 1.5 | 15.0 | 21.5 | 1 | |
76 | 71 | Mihaylov Stamen | 0 | Y.Benderev | 1.5 | 12.5 | 20.0 | 1 | ||
77 | 46 | Vakrilov Blagovest | 1951 | Maritza | 1.5 | 12.5 | 19.0 | 1 | ||
78 | 45 | Gudev Vanko | 1954 | Asenovgrad | 1.0 | 17.5 | 25.5 | 1 | ||
79 | 72 | Peevska Mariela | 0 | Asenovets | G14 | 1.0 | 15.5 | 23.0 | 0 | |
80 | 81 | Tanev Valentin | 0 | Asenovets | B14 | 1.0 | 15.5 | 21.0 | 0 | |
81 | 60 | Atanasov Aleksandar | 0 | Asenovgrad | B14 | 1.0 | 15.0 | 21.0 | 1 | |
82 | 61 | Atanasova Desislava | 0 | Asenovgrad | F | 0.5 | 9.5 | 15.0 | 0 |
Източник: ШК "ИВИС"
(3240 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|