III-ти детски турнир за купа “Полипост”- традицията продължава
На 10 и 11 януари 2009 година се проведе третото издание на детски шахматен турнир. Турнирът бе открит и закрит от г-н Людмил Йосифов – изпълнителен директор на генералния спонсор “Полипост-поща и логистика” ЕАД. Приветствие към участниците отправи и президента на БФШ г-н Стефан Сергиев.
Интерес към турнира проявиха и три телевизии, БНТ, ББТ и японската национална телевизия, които излъчиха репортажи за събитието.
В турнира взеха участие 99 деца от 20 шахматни клуба от цялата страна, като сред тях бяха много шампиони на България и представители на страната на световни и европейски първенства. След оспорвана борба 4-ма участници завършиха с равен актив от 6 точки, като допълнителните показатели се оказаха най-благосклонни към 14-годишната Полина Венкова от ШК”Плевен -21”, / поставена в схемата на турнира под №7 / която спечели купа “Полипост “. Така традицията момиче да печели купа “Полипост” бе запазена.
Отлично впечатление оставиха с играта си и нейните достойни съперници разделили първото място : Румен Николов / ШК ЦСКА /, Дарио Дерешки / ШК “Плевен 21”/ и Кристиян Янков / ШК “Плевен 21 “/.
Сърдечно благодарим на всички състезатели, треньори, родители и шахматни клубове взели участие в турнира.
Пълното класиране и снимкова галерия от шах турнира можете да видите по-долу:
Интерес към турнира проявиха и три телевизии, БНТ, ББТ и японската национална телевизия, които излъчиха репортажи за събитието.
В турнира взеха участие 99 деца от 20 шахматни клуба от цялата страна, като сред тях бяха много шампиони на България и представители на страната на световни и европейски първенства. След оспорвана борба 4-ма участници завършиха с равен актив от 6 точки, като допълнителните показатели се оказаха най-благосклонни към 14-годишната Полина Венкова от ШК”Плевен -21”, / поставена в схемата на турнира под №7 / която спечели купа “Полипост “. Така традицията момиче да печели купа “Полипост” бе запазена.
Отлично впечатление оставиха с играта си и нейните достойни съперници разделили първото място : Румен Николов / ШК ЦСКА /, Дарио Дерешки / ШК “Плевен 21”/ и Кристиян Янков / ШК “Плевен 21 “/.
Сърдечно благодарим на всички състезатели, треньори, родители и шахматни клубове взели участие в турнира.
Пълното класиране и снимкова галерия от шах турнира можете да видите по-долу:
Шах турнир за деца Полипост 2009 - София
Шах турнир за деца Полипост 2009 - София
Шах турнир за деца Полипост 2009 - София
Tournament Polipost 3, Sofia 10-11.01.2009, Final Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Gr | Pts | BH. | BH. | Vict |
1 | 7 | Venkova Polina | 1892 | Pleven XXI | G14 | 6.0 | 25.0 | 34.0 | 5 |
2 | 3 | Nikolov Rumen | 1926 | CSKA | B12 | 6.0 | 23.0 | 31.5 | 5 |
3 | 5 | Dereshki Dario | 1909 | Pleven XXI | B12 | 6.0 | 23.0 | 31.0 | 5 |
4 | 13 | Yankov Kristiyan | 1787 | Pleven XXI | B14 | 6.0 | 22.5 | 31.5 | 6 |
5 | 14 | Vrigazov Hristo | 1779 | Spartak Pleven XXI | B14 | 5.5 | 24.0 | 32.0 | 4 |
6 | 1 | Stoyanov Ivaylo | 2059 | IVIS Sofia | B14 | 5.5 | 23.5 | 33.0 | 5 |
7 | 6 | Vasova Maria | 1896 | Berkovitza | G12 | 5.5 | 22.0 | 31.5 | 5 |
8 | 2 | Garnizov Ivan | 2004 | Pleven XXI | B14 | 5.0 | 24.5 | 33.5 | 4 |
9 | 8 | Hristov Nikolay | 1870 | CSKA | B10 | 5.0 | 23.5 | 32.5 | 4 |
10 | 20 | Gerdzhikov Kiril | 1712 | G.Daskalov Varna | B12 | 5.0 | 23.0 | 31.0 | 5 |
11 | 12 | Zashev Teodor | 1788 | G.Daskalov Varna | B14 | 5.0 | 22.5 | 31.5 | 4 |
12 | 75 | Rusev Aleksandar | 0 | Pleven XXI | B12 | 5.0 | 22.5 | 31.0 | 4 |
13 | 10 | Stefanov Boris | 1829 | Badev Varna | B14 | 5.0 | 21.5 | 30.5 | 5 |
14 | 9 | Dragieva Denitza | 1842 | CSKA | G14 | 5.0 | 21.0 | 27.0 | 3 |
15 | 27 | Baninski Iskren | 0 | Lokomotiv Mezdra | B10 | 5.0 | 20.0 | 26.5 | 5 |
16 | 34 | Dimitrov Krasen | 0 | Maritsa-Iztok | B10 | 5.0 | 19.5 | 27.0 | 5 |
17 | 18 | Simeonov Kamen | 1727 | G.Daskalov Varna | B14 | 5.0 | 19.0 | 28.0 | 5 |
18 | 93 | Vachev Kostadin | 0 | M.Tal | B12 | 5.0 | 17.5 | 23.5 | 5 |
19 | 77 | Shentov Petar-Delyan | 0 | CSKA | B8 | 5.0 | 16.5 | 23.0 | 5 |
20 | 19 | Kolovski Marsel | 1715 | CSKA | B10 | 4.5 | 24.0 | 32.0 | 4 |
21 | 11 | Georgiev Emil | 1817 | Badev | B14 | 4.5 | 22.0 | 30.5 | 4 |
22 | 23 | Naydenov Viktor | 1616 | Badev | B12 | 4.5 | 22.0 | 30.5 | 4 |
23 | 28 | Bardarov Georgi | 0 | Lokomotiv Sofia | B12 | 4.5 | 20.5 | 26.0 | 4 |
24 | 4 | Spasova Tzvetelina | 1923 | IVIS Sofia | G12 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | 4 |
25 | 15 | Ivanov Iliyan | 1764 | Bourgas | B14 | 4.5 | 20.0 | 28.5 | 4 |
26 | 33 | Dimitrov Ivo | 0 | Lokomotiv Sofia | B12 | 4.5 | 19.0 | 27.5 | 4 |
27 | 41 | Gapaev Nuri | 0 | Badev | B10 | 4.5 | 17.0 | 24.5 | 4 |
28 | 36 | Dimitrova Gergana | 0 | Pleven XXI | G10 | 4.0 | 21.5 | 30.5 | 4 |
29 | 59 | Manev Aleksandar | 0 | Bourgas | B12 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 4 |
30 | 44 | Hristov Hristian | 0 | M.Tal | B12 | 4.0 | 20.0 | 27.5 | 4 |
31 | 72 | Petrov Petar | 0 | Bourgas | B10 | 4.0 | 19.5 | 27.0 | 4 |
32 | 47 | Ilieva Nikol | 0 | Pleven XXI | G10 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | 4 |
33 | 56 | Lazarov Vasko | 0 | Badev Sofia | B14 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | 4 |
34 | 61 | Mihalev Denislav | 0 | Bourgas | B10 | 4.0 | 19.0 | 26.0 | 4 |
35 | 39 | Dochev Delyan | 0 | CSKA | B10 | 4.0 | 18.5 | 25.5 | 4 |
36 | 37 | Dimitrova Petra | 0 | Lokomotiv Sofia | G10 | 4.0 | 18.0 | 26.0 | 4 |
37 | 84 | Stoyanov Iliyan | 0 | Plovdiv | B14 | 4.0 | 18.0 | 25.0 | 4 |
38 | 85 | Stoyanov Stoyan | 0 | Lokomotiv Sofia | B12 | 4.0 | 17.5 | 24.5 | 4 |
39 | 79 | Shurliev Martin | 0 | Lokomotiv Sofia | Á12 | 4.0 | 17.5 | 24.0 | 4 |
40 | 50 | Kaidzhiev Tzvetomir | 0 | Badev Sofia | B12 | 4.0 | 17.5 | 23.5 | 4 |
41 | 89 | Trajkov Martin | 0 | 61 OU Sofia | B12 | 4.0 | 17.0 | 23.5 | 4 |
42 | 29 | Boshnakov Nikolay | 0 | CSKA | B10 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | 4 |
43 | 74 | Raykov Stefan | 0 | CSKA | B8 | 4.0 | 17.0 | 23.0 | 4 |
44 | 55 | Kutova Tedora | 0 | G.Daskalov Vana | G12 | 4.0 | 16.5 | 24.0 | 3 |
45 | 21 | Georgiev Petar | 1710 | Badev | B12 | 4.0 | 15.5 | 22.0 | 3 |
46 | 49 | Ivanov Daniel | 0 | CSKA | B10 | 4.0 | 15.0 | 22.5 | 4 |
47 | 35 | Dimitrov Kristian | 0 | Lokomotiv Sofia | B12 | 4.0 | 15.0 | 19.5 | 4 |
48 | 91 | Tzonev Bozhidar | 0 | Bourgas | B10 | 4.0 | 13.0 | 17.5 | 4 |
49 | 22 | Krumov Zahari | 1668 | Ritzar Sofia | B14 | 3.5 | 22.5 | 31.0 | 3 |
50 | 17 | Marinov Velislav | 1735 | Pleven XXI | B14 | 3.5 | 18.5 | 26.5 | 3 |
51 | 97 | Yordanov Hristo A | 0 | IVIS Sofia | B12 | 3.5 | 17.0 | 23.5 | 3 |
52 | 64 | Moiseev Martin | 0 | Bourgas | B10 | 3.0 | 20.5 | 29.0 | 3 |
53 | 38 | Dimitrova Rada | 0 | Lokomotiv Sofia | G12 | 3.0 | 20.0 | 27.0 | 3 |
54 | 53 | Kolev Kaloyan | 0 | CSKA | B10 | 3.0 | 19.5 | 26.5 | 3 |
55 | 80 | Sisoev Robert | 0 | R.Fisher | B12 | 3.0 | 19.5 | 26.0 | 2 |
56 | 42 | Georgiev Plamen | 0 | Bourgas | B8 | 3.0 | 19.0 | 27.0 | 3 |
57 | 57 | Lubomirova Zlatina | 0 | M.Botvinik | G10 | 3.0 | 19.0 | 24.5 | 3 |
58 | 45 | Hristov Todor | 0 | Ritzar Sofia | B8 | 3.0 | 18.0 | 25.0 | 3 |
59 | 96 | Yordanov Hristo | 0 | M.Botvinik | B12 | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 2 |
60 | 16 | Ali Dzhuneit | 1750 | Spartak Pleven 21 | B12 | 3.0 | 17.5 | 25.5 | 3 |
61 | 81 | Sokolov Nikolay | 0 | 61 OU Sofia | B12 | 3.0 | 17.5 | 24.0 | 3 |
62 | 70 | Petkov Andrey | 0 | Pleven XXI | B10 | 3.0 | 17.5 | 23.0 | 3 |
63 | 86 | Teneva Vanelina | 0 | G.Daskalov Varna | G14 | 3.0 | 17.5 | 22.5 | 3 |
64 | 26 | Banev Momchil | 0 | Pleven XXI | B10 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 3 |
65 | 48 | Ivanov Bozhidar | 0 | Pleven XXI | B8 | 3.0 | 16.5 | 22.5 | 3 |
66 | 94 | Vasileva Viktoria | 0 | M.Botvinik | G10 | 3.0 | 16.5 | 22.5 | 2 |
67 | 51 | Kanazirev Simon | 0 | 61 OU Sofia | B12 | 3.0 | 15.0 | 22.0 | 3 |
68 | 73 | Prodanov Ilija | 0 | Plovdiv | B8 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | 3 |
69 | 24 | Abrashkov Nikolay | 0 | 61 OU Sofia | B14 | 3.0 | 15.0 | 21.0 | 3 |
70 | 67 | Panayotov Tomas | 0 | Bourgas | B14 | 3.0 | 14.5 | 20.5 | 3 |
71 | 60 | Marinov Teodor | 0 | Pleven XXI | B8 | 3.0 | 14.0 | 19.0 | 3 |
72 | 82 | Stanislavov Rostislav | 0 | 5 OU Sofia | B12 | 3.0 | 13.5 | 19.5 | 3 |
73 | 98 | Yordanov Viktor | 0 | M.Botvinik | B10 | 3.0 | 13.5 | 19.0 | 3 |
74 | 31 | Dimitrov Borislav | 0 | CSKA | B10 | 3.0 | 12.5 | 18.0 | 3 |
75 | 83 | Stoimenov Vladislav | 0 | Badev Varna | B14 | 3.0 | 12.0 | 17.5 | 3 |
76 | 66 | Nikolov Hristiyan | 0 | 61 OU Sofia | B12 | 2.5 | 13.0 | 18.0 | 2 |
77 | 52 | Klisràska Joana | 0 | 61 OU Sofia | G12 | 2.0 | 17.5 | 25.5 | 2 |
78 | 54 | Kostadinov Nikolay | 0 | 61 OU Soia | B12 | 2.0 | 17.0 | 24.0 | 2 |
79 | 69 | Penev Milko | 0 | Bourgas | B12 | 2.0 | 15.0 | 20.5 | 2 |
80 | 95 | Vulchinov Martin | 0 | Plovdiv | B10 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 2 |
81 | 88 | Todorova Magdalena | 0 | Bourgas | G10 | 2.0 | 15.0 | 20.0 | 2 |
82 | 46 | Ilieva Gabriela | 0 | Pleven XXI | G10 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 2 |
83 | 43 | Hitzovska Viktoria | 0 | Pleven XXI | G8 | 2.0 | 14.0 | 19.5 | 2 |
84 | 65 | Nikolaev Georgi | 0 | Plovdiv | B8 | 2.0 | 14.0 | 19.0 | 2 |
85 | 63 | Milchev Nikolay | 0 | M.Botvinik | B10 | 2.0 | 13.5 | 21.0 | 2 |
86 | 32 | Dimitrov Georgi | 0 | CSKA | B8 | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 2 |
87 | 90 | Tsenov Todor | 0 | M.Tal | B10 | 2.0 | 12.5 | 18.0 | 2 |
88 | 76 | Sashova Ivelina | 0 | M.Tal | G8 | 2.0 | 11.5 | 17.5 | 1 |
89 | 71 | Petkov Matey | 0 | CSKA | B8 | 2.0 | 11.5 | 15.5 | 2 |
90 | 40 | Efimov Hristo | 0 | CSKA | B8 | 1.5 | 15.5 | 21.5 | 1 |
91 | 92 | Urilski Vladimir | 0 | Plovdiv | B10 | 1.5 | 15.0 | 21.0 | 1 |
92 | 87 | Todorov Spasiyan | 0 | IVIS Sofia | B8 | 1.5 | 11.5 | 15.5 | 0 |
93 | 78 | Shopova Slavena | 0 | 5 OU Sofia | G12 | 1.0 | 18.0 | 22.5 | 0 |
94 | 68 | Panova Diyana | 0 | 61 OU Sofia | G12 | 1.0 | 14.5 | 20.5 | 1 |
95 | 30 | Bozhilov Aleksandar | 0 | Plovdiv | B8 | 1.0 | 13.5 | 19.0 | 1 |
96 | 58 | Madzharska Verka | 0 | CSKA | G10 | 1.0 | 11.5 | 17.0 | 1 |
97 | 99 | Zarkova Gergana | 0 | Plovdiv | G10 | 1.0 | 11.0 | 16.0 | 0 |
98 | 25 | Bakalska Aleksina | 0 | M.Botvinik | G14 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 0 |
99 | 62 | Milanov Ivaylo | 0 | Lokomotiv Soia | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 0 |
(3672 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|---|
nikto64 | Публикуван на: 2009/1/13 21:50 Обновен: 2009/1/13 21:50 |
Новобранец ![]() ![]() |
![]() Прекрасен турнир! Браво на организаторите, а също на ПОЛИПОСТ
![]() |
Ilhan | Публикуван на: 2009/1/13 22:05 Обновен: 2009/1/13 22:05 |
Новобранец ![]() ![]() |
![]() Интересно ми е дали в такъв вид турнири се допускат родители близо до масите.Аз например имам 5 годишно моми4е,и ми се иска да и записвам партиите.Като гледам снимките оба4е родители не се виждат
|
Kidon | Публикуван на: 2009/1/13 23:47 Обновен: 2009/1/13 23:47 |
Webmaster ![]() ![]() |
![]() За да се запише партията, родителят трябва да е доста близо до децата, което мисля ще окаже психологическо влияние върху играта.
По-добре е, да се научи детето, само да записва ходовете си. |