Проведоха се Държавните индивидуални първенства 2006 по ускорен шах и блиц за мъже и жени
На 28-30 Април в Сандански се проведоха индивидуалните първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени за 2006 година. Победител при мъжете и на ускорен шахмат и на блиц е гм Васил Спасов. При жените в ускорения шахмат първа е гм Емилия Джингарова (на втората снимка), а на блиц - гм Мария Велчева (на третата снимка).
Снимки и класирания:
Снимки и класирания:
Bulgarian Individual Championship - Sandanski 2006
RAPID Chess men/women - Final Ranking
Rank | SNo. | Title | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts |
1 | 2 | GM | Spasov Vasil | 2578 | Davidov Sandanski | 8,0 | |
2 | 7 | Nikolov Momchil | 2451 | Spartak Pleven XXI | 7,0 | ||
3 | 6 | IM | Vasilev Milen | 2460 | Burgas Burgas | 7,0 | |
4 | 8 | Rusev Krasimir | 2422 | Spartak Pleven XXI | 7,0 | ||
5 | 5 | GM | Ermenkov Evgenij | 2462 | Davidov Sandanski | 7,0 | |
6 | 12 | Drenchev Petar | 2413 | Lokomotiv Plovdiv | 7,0 | ||
7 | 24 | IM | Panbukchian Valentin | 2307 | 64 Stara Zagora | 7,0 | |
8 | 1 | GM | Delchev Aleksander | 2640 | Lokomotiv Plovdiv | 6,5 | |
9 | 22 | WGM | Djingarova Emilia | 2319 | Lokomotiv Plovdiv | 6,5 | |
10 | 4 | GM | Janev Evgeni | 2495 | Lukoil-Neftohimik Burgas | 6,0 | |
11 | 3 | IM | Petkov Vladimir | 2500 | Lokomotiv Plovdiv | 6,0 | |
12 | 15 | Kozhuharov Spas | 2394 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 6,0 | ||
13 | 9 | IM | Kurtenkov Atanas | 2417 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 6,0 | |
14 | 42 | WIM | Chilingirova Pavlina | 2203 | Lokomotiv Plovdiv | 6,0 | |
15 | 13 | Grigorov Grigor | 2407 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 6,0 | ||
16 | 43 | Todorov Mladen | 2192 | Hemus Sofia | 6,0 | ||
17 | 18 | IM | Nikolov Sasho | 2354 | Sofia | 6,0 | |
18 | 25 | IM | Peev Peicho | 2304 | Darshans Plovdiv | 6,0 | |
19 | 35 | Kukov Velislav | 2242 | Kazanlak Kazanlak | 6,0 | ||
20 | 78 | Mateev Genadi | 2210 | 0 | Botunja 2002 Bojchinovci | 6,0 | |
21 | 23 | Berovski Krum | 2316 | Burgas Burgas | 6,0 | ||
22 | 32 | Mishev Liubomir | 2251 | Maritsa Plovdiv | 6,0 | ||
23 | 31 | Tashkov Rumen | 2255 | Vraca Vraca | 6,0 | ||
24 | 16 | GM | Kutirov Rolando | 2374 | Skopie | 6,0 | |
25 | 41 | WIM | Savova Stefka | 2204 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 6,0 | |
26 | 29 | Stoinev Metodi | 2276 | CSKA Sofia | 6,0 | ||
27 | 10 | IM | Andonov Bogomil | 2416 | Lokomotiv Sofia | 5,5 | |
28 | 20 | Tsvetkov Ilia | 2341 | CSKA Sofia | 5,5 | ||
29 | 17 | Simeonov Stefan | 2357 | Darshans Plovdiv | 5,5 | ||
30 | 38 | FM | Vachev Vladimir | 2198 | 2225 | Davidov Sandanski | 5,5 |
31 | 39 | Popov Gueorgui | 2182 | 2225 | IVIS Sofia | 5,5 | |
32 | 28 | WGM | Velcheva Maria | 0 | 2279 | Shah XXI Sofia | 5,5 |
33 | 27 | Stefanov Plamen | 0 | 2286 | Vraca Vraca | 5,5 | |
34 | 14 | IM | Zahariev Zahari | 0 | 2401 | Levski Elin Pelin | 5,0 |
35 | 11 | IM | Bratanov Zsivko | 0 | 2413 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,0 |
36 | 36 | Mladenov Plamen | 0 | 2235 | Spartak Pleven XXI | 5,0 | |
37 | 44 | IM | Angelov Kosta | 0 | 2191 | G.Daskalov Varna | 5,0 |
38 | 50 | Videnova Iva | 2173 | 2126 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,0 | |
39 | 68 | Stefanova Milena | 0 | 2018 | Vraca Vraca | 5,0 | |
40 | 40 | Petrov Ivan | 0 | 2205 | Hemus Sofia | 5,0 | |
41 | 37 | Filev Georgi | 0 | 2231 | Debjut Orjahovo | 5,0 | |
42 | 56 | WFM | Randjelovic Dragana | 0 | 2076 | 5,0 | |
43 | 101 | Chervenkov Dinko | 1829 | 0 | Plovdiv | 5,0 | |
44 | 19 | IM | Trichkov Vasil | 0 | 2349 | Praga | 5,0 |
45 | 49 | Rahnev Alexandr | 2219 | 2126 | Maritsa Plovdiv | 5,0 | |
46 | 45 | Zhekov Zhivko | 0 | 2188 | Burgas Burgas | 5,0 | |
47 | 48 | Bochev Krasimir | 0 | 2133 | Vraca Vraca | 5,0 | |
48 | 57 | Nikolov Jordan | 0 | 2070 | Slivnishki geroj Slivnica | 5,0 | |
49 | 85 | Petrov Simeon | 2075 | 0 | Benderev Pernik | 5,0 | |
50 | 26 | Tomov Georgi | 0 | 2292 | Hemus Sofia | 5,0 | |
51 | 52 | WIM | Zlatanova Emilia | 0 | 2116 | Kazanlak Kazanlak | 5,0 |
52 | 66 | Lalev Ivan | 2095 | 2026 | Victory Blagoevgrad | 5,0 | |
53 | 47 | Ljangov Petar | 0 | 2147 | Maritsa-Iztok Radnevo | 5,0 | |
54 | 54 | Andreev Stanislav | 0 | 2112 | Hemus Sofia | 4,5 | |
55 | 95 | Paunchev Dimitar | 1910 | 0 | 64 Stara Zagora | 4,5 | |
56 | 65 | Georgiev Steljan | 0 | 2042 | Abritus Razgrad | 4,5 | |
57 | 67 | Ilchev Dimitar | 2093 | 2026 | Darshans Plovdiv | 4,5 | |
58 | 46 | Jordanova Svetla | 0 | 2185 | G.Daskalov Blagoevgrad | 4,5 | |
59 | 86 | Chavdarov Dimitar | 2072 | 0 | Davidov Sandanski | 4,5 | |
60 | 80 | Chirakov Ivan | 2160 | 0 | Targovishte | 4,5 | |
61 | 51 | Nikolova Adriana | 0 | 2125 | 64 Stara Zagora | 4,5 | |
62 | 87 | Vasilev Viktor | 2072 | 0 | 64 Stara Zagora | 4,5 | |
63 | 59 | Aleksandrov Mitko | 0 | 2061 | Mladost Bosilegrad | 4,5 | |
64 | 70 | Mishkovski Lubomir | 0 | 2011 | Maritsa Plovdiv | 4,5 | |
65 | 33 | Randjelovic Boban | 0 | 2249 | 4,5 | ||
66 | 34 | Kostadinov Rumen | 0 | 2246 | 64 Stara Zagora | 4,5 | |
67 | 74 | Stanoev Atanas | 0 | 1907 | Victory Blagoevgrad | 4,5 | |
68 | 62 | Bednikova Stefi | 2086 | 2056 | Kapablanka Dupnica | 4,5 | |
69 | 100 | Najdenova Jordanka | 1850 | 0 | Hadzopulos Sofia | 4,5 | |
70 | 82 | Petkov Emil | 2119 | 0 | Orlovec 97 Gabrovo | 4,0 | |
71 | 69 | Vasilev Plamen | 0 | 2012 | Spartak Pleven XXI | 4,0 | |
72 | 118 | Stoyanov Hristo | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 4,0 | |
73 | 88 | Temelkov Temelko | 2050 | 0 | Davidov Sandanski | 4,0 | |
74 | 61 | Dikov Dian | 0 | 2057 | Prores Lovech | 4,0 | |
75 | 83 | Djakov Vladimir | 2115 | 0 | Kapablanka Dupnica | 4,0 | |
76 | 93 | Maneva Ani | 1965 | 0 | Benderev Pernik | 4,0 | |
77 | 77 | Valev Valentin | 0 | 1639 | Burgas Burgas | 4,0 | |
78 | 73 | Tetimov Ivan | 0 | 1909 | Victory Blagoevgrad | 4,0 | |
79 | 58 | Draganova Petranka | 0 | 2064 | Kazanlak Kazanlak | 4,0 | |
80 | 111 | Krastev Vladimir | 0 | 0 | Botunja 2002 Bojchinovci | 4,0 | |
81 | 64 | Kolev Velio | 0 | 2046 | Levski Elin Pelin | 4,0 | |
82 | 81 | Davidov Stefan | 2149 | 0 | Davidov Sandanski | 4,0 | |
83 | 103 | Jalymova Nevena | 1624 | 0 | Orlovec97 Gabrovo | 4,0 | |
84 | 106 | Dinchev Kiril | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 4,0 | |
85 | 79 | Kolev Atanas | 2176 | 0 | Tradeks Dimirovgrad | 3,5 | |
86 | 75 | Vladimirova Maria | 0 | 1889 | Feniks Sofia | 3,5 | |
87 | 91 | Mihajlov Stamen | 1995 | 0 | Benderev Pernik | 3,5 | |
88 | 53 | Asparuhov Parvan | 0 | 2114 | Benderev Pernik | 3,5 | |
89 | 92 | Gerenski Jordan | 1965 | 0 | Davidov Sandanski | 3,5 | |
90 | 71 | Angelov D Angel | 0 | 1995 | Maritsa-Iztok Radnevo | 3,5 | |
91 | 63 | Kukov Andrej | 2041 | 2056 | Kazanlak Kazanlak | 3,5 | |
92 | 105 | Bozhikov Georgi | 0 | 0 | Plovdiv | 3,5 | |
93 | 60 | Toshkov Angel | 0 | 2061 | Levski Elin Pelin | 3,5 | |
94 | 76 | Vladimirova Diana | 0 | 1761 | Feniks Sofia | 3,5 | |
95 | 115 | Popov Jordan | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 3,5 | |
96 | 94 | Djurdzheva Petja | 1918 | 0 | 64 Stara Zagora | 3,5 | |
97 | 89 | Uzunov Aleksandar | 2040 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
98 | 72 | Petkova Veneta | 0 | 1952 | G.Daskalov Varna | 3,0 | |
99 | 84 | Hristov Georgi | 2085 | 0 | Botunja 2002 Bojchinovci | 3,0 | |
100 | 108 | Ivanov Daniel | 0 | 0 | Botunja 2002 Bojchinovci | 3,0 | |
101 | 97 | Jashar Orhan | 1901 | 0 | Asenovec Asenovgrad | 3,0 | |
102 | 120 | Valkov Georgi | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
103 | 98 | Dimitrov Ivan | 1895 | 0 | Victory Blagoevgrad | 3,0 | |
104 | 119 | Trajkov Teodor | 0 | 0 | Botunja 2002 Bojchinovci | 3,0 | |
105 | 109 | Kesarov Kostadin | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
106 | 90 | Kamenov Valentin | 1997 | 0 | Vraca Vraca | 3,0 | |
107 | 117 | Samardjiev Viktor | 0 | 0 | Kapablanka Dupnica | 3,0 | |
108 | 96 | Karamihov Evgeni | 1905 | 0 | Maritsa-Iztok Radnevo | 2,5 | |
109 | 30 | Angelov Georgi | 0 | 2257 | Blagoevgrad | 2,5 | |
110 | 114 | Petkov Jane | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,5 | |
111 | 55 | Bratimirova Dimitrinka | 0 | 2078 | Benderev Pernik | 2,5 | |
112 | 116 | Rozhkov Georgi | 0 | 0 | Blagoevgrad | 2,5 | |
113 | 113 | Peneva Kristina | 0 | 0 | Hemus Sofia | 2,5 | |
114 | 107 | Gancheva Ivana | 0 | 0 | Benderev Pernik | 2,5 | |
115 | 102 | Stankovski Marin | 1821 | 0 | Maritsa Iztok Radnevo | 2,0 | |
116 | 104 | Arahangelov Angel | 0 | 0 | 64 Stara Zagora | 2,0 | |
117 | 112 | Pamukchiev Martin | 0 | 0 | Benderev Pernik | 1,5 | |
118 | 110 | Kjupov Mihail | 0 | 0 | Blagoevgrad | 1,5 | |
119 | 21 | IM | Todorov Ognjan | 0 | 2323 | Lokomotiv Sofia | 1,0 |
120 | 99 | Arnaudov Todor | 1878 | 0 | Victory Blagoevgrad | 1,0 |
Blitz men - Final Ranking
Rank | SNo. | Title | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts |
1 | 1 | GM | Spasov Vasil | 2578 | Davidov Sandanski | 6,5 | |
2 | 35 | IM | Angelov Kosta | 2191 | G.Daskalov Varna | 6,0 | |
3 | 12 | Grigorov Grigor | 2407 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 6,0 | ||
4 | 7 | Rusev Krasimir | 2422 | Spartak Pleven XXI | 6,0 | ||
5 | 10 | IM | Bratanov Zsivko | 2413 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,5 | |
6 | 4 | GM | Ermenkov Evgenij | 2462 | Davidov Sandanski | 5,0 | |
7 | 8 | IM | Kurtenkov Atanas | 2417 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,0 | |
8 | 2 | GM | Kolev Atanas | 2502 | Davidov Sandanski | 5,0 | |
9 | 5 | IM | Vasilev Milen | 2460 | Burgas Burgas | 5,0 | |
10 | 15 | Kozhuharov Spas | 2394 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,0 | ||
11 | 6 | Nikolov Momchil | 2451 | Spartak Pleven XXI | 5,0 | ||
12 | 16 | GM | Kutirov Rolando | 2374 | Skopie | 5,0 | |
13 | 3 | IM | Petkov Vladimir | 2500 | Lokomotiv Plovdiv | 5,0 | |
14 | 20 | FM | Stoynov Jordan | 2324 | IVIS Sofia | 5,0 | |
15 | 36 | Ljangov Petar | 2147 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 5,0 | ||
16 | 34 | Petrov Ivan | 2205 | Hemus Sofia | 4,5 | ||
17 | 32 | Filev Georgi | 2231 | Debjut Orjahovo | 4,5 | ||
18 | 9 | IM | Andonov Bogomil | 2416 | Lokomotiv Sofia | 4,5 | |
19 | 11 | Drenchev Petar | 2413 | Lokomotiv Plovdiv | 4,5 | ||
20 | 25 | Stefanov Plamen | 2286 | Vraca Vraca | 4,5 | ||
21 | 43 | Kukov Andrej | 2056 | Kazanlak Kazanlak | 4,5 | ||
22 | 19 | Tsvetkov Ilia | 2341 | CSKA Sofia | 4,5 | ||
23 | 26 | Stoinev Metodi | 2276 | CSKA Sofia | 4,0 | ||
24 | 17 | Simeonov Stefan | 2357 | Darshans Plovdiv | 4,0 | ||
25 | 30 | Kukov Velislav | 2242 | Kazanlak Kazanlak | 4,0 | ||
26 | 31 | Mladenov Plamen | 2235 | Spartak Pleven XXI | 4,0 | ||
27 | 22 | IM | Panbukchian Valentin | 2307 | 64 Stara Zagora | 4,0 | |
28 | 24 | FM | Stoynov Ivan | 2300 | IVIS Sofia | 4,0 | |
29 | 23 | IM | Peev Peicho | 2304 | Darshans Plovdiv | 4,0 | |
30 | 27 | Tashkov Rumen | 2255 | Vraca Vraca | 4,0 | ||
31 | 40 | Andreev Stanislav | 2112 | Hemus Sofia | 4,0 | ||
32 | 14 | IM | Zahariev Zahari | 2401 | Levski Elin Pelin | 4,0 | |
33 | 39 | Asparuhov Parvan | 2114 | Benderev Pernik | 4,0 | ||
34 | 28 | Mishev Liubomir | 2251 | Maritsa Plovdiv | 4,0 | ||
35 | 29 | Kostadinov Rumen | 2246 | 64 Stara Zagora | 4,0 | ||
36 | 57 | Petkov Emil | 2119 | 0 | Orlovec'97 Gabrovo | 3,5 | |
37 | 33 | Popov Gueorgui | 0 | 2225 | IVIS Sofia | 3,5 | |
38 | 64 | Paunchev Dimitar | 1910 | 0 | 64 Stara Zagora | 3,5 | |
39 | 38 | Rahnev Alexandar | 0 | 2126 | Maritsa Plovdiv | 3,5 | |
40 | 50 | Stanoev Atanas | 0 | 1907 | Victory Blagoevgrad | 3,5 | |
41 | 49 | Tetimov Ivan | 0 | 1909 | Victory Blagoevgrad | 3,5 | |
42 | 37 | Bochev Krasimir | 0 | 2133 | Vraca Vraca | 3,5 | |
43 | 46 | Ilchev Dimitar | 0 | 2026 | Darshans Plovdiv | 3,5 | |
44 | 18 | IM | Trichkov Vasil | 0 | 2349 | Praga | 3,0 |
45 | 53 | Kolev Atanas T. | 2176 | 0 | Tradeks Dimitrovgrad | 3,0 | |
46 | 54 | Chirakov Ivan | 2160 | 0 | Targovishte | 3,0 | |
47 | 48 | Mishkovski Lubomir | 0 | 2011 | Maritsa Plovdiv | 3,0 | |
48 | 47 | Vasilev Plamen | 0 | 2012 | Spartak Pleven XXI | 3,0 | |
49 | 13 | IM | Dimovski Nikola | 0 | 2405 | Alkaloid Skopie | 3,0 |
50 | 63 | Gerenski Jordan | 1945 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
51 | 56 | Iliev Mihail | 2140 | 0 | Shah XXI Sofia | 3,0 | |
52 | 60 | Vasilev Viktor | 2072 | 0 | 64 Stara Zagora | 3,0 | |
53 | 41 | Nikolov Jordan | 0 | 2070 | Slivnishki geroj Slivnica | 3,0 | |
54 | 45 | Georgiev Steljan | 0 | 2042 | Arbitus Razgrad | 3,0 | |
55 | 59 | Petrov Simeon | 2075 | 0 | Benderev Pernik | 3,0 | |
56 | 76 | Temelkov Temelko | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
57 | 42 | Aleksandrov Mitko | 0 | 2061 | Mladost Bosilegrad | 3,0 | |
58 | 55 | Davidov Stefan | 2149 | 0 | Davidov Sandanski | 3,0 | |
59 | 65 | Jashar Orhan | 1909 | 0 | Asenovec Asenovgrad | 3,0 | |
60 | 61 | Bednikov Georgi | 2035 | 0 | Kapablanka Dupnica | 3,0 | |
61 | 58 | Djakov Vladimir | 2115 | 0 | Kapablanka Dupnica | 2,5 | |
62 | 75 | Tashkov Angel | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,5 | |
63 | 78 | Uzunov Aleksandar | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,5 | |
64 | 21 | Berovski Krum | 0 | 2316 | NSA Sofia | 2,0 | |
65 | 52 | Valev Valentin | 0 | 1639 | Burgas Burgas | 2,0 | |
66 | 79 | Valkov Georgi | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,0 | |
67 | 66 | Arahangelov Angel | 0 | 0 | 64 Stara Zagora | 2,0 | |
68 | 69 | Kesarov Kostadin | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,0 | |
69 | 51 | Kamenov Valentin | 0 | 1834 | Vraca Vraca | 2,0 | |
70 | 68 | Dinchev Kiril | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,0 | |
71 | 62 | Ruschukov Boyan | 2009 | 0 | IVIS Sofia | 2,0 | |
72 | 72 | Penzov | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,0 | |
73 | 73 | Popov Jordan | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 2,0 | |
74 | 77 | Trichkov Daniel | 0 | 0 | Praga | 1,0 | |
75 | 67 | Chavdarov Dimitar | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 1,0 | |
76 | 44 | Kolev Velio | 0 | 2046 | Levski Elin Pelin | 1,0 | |
77 | 74 | Samardjiev Viktor | 0 | 0 | Kapablanka Dupnica | 1,0 | |
78 | 70 | Malamov Dimitar | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 0,0 | |
79 | 71 | Mishinkov Boyan | 0 | 0 | Davidov Sandanski | 0,0 |
BLITZ women - Final Ranking
Rank | SNo. | Title | Name | NRtg | IRtg | Club | Pts |
1 | 1 | WGM | Velcheva Maria | 0 | 2279 | Shah XXI Sofia | 6,0 |
2 | 6 | Nikolova Adriana | 0 | 2125 | 64 Stara Zagora | 5,5 | |
3 | 4 | Jordanova Svetla | 0 | 2185 | G.Daskalov Varna | 5,0 | |
4 | 11 | Petkova Veneta | 0 | 1952 | G.Daskalov Varna | 4,5 | |
5 | 10 | Stefanova Milena | 0 | 2018 | Vraca Vraca | 4,0 | |
6 | 9 | Bednikova Stefi | 0 | 2056 | Kapablanka Dupnica | 4,0 | |
7 | 8 | Draganova Petranka | 0 | 2064 | Kazanlak Kazanlak | 4,0 | |
8 | 3 | WIM | Chilingirova Pavlina | 0 | 2203 | Lokomotiv Plovdiv | 4,0 |
9 | 12 | Vladimirova Maria | 0 | 1889 | Feniks Sofia | 4,0 | |
10 | 5 | Videnova Iva | 0 | 2126 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 4,0 | |
11 | 14 | Dimitrova Toni | 2005 | 0 | Belasica Petrich | 3,5 | |
12 | 15 | Maneva Ani | 1965 | 0 | Benderev Pernik | 3,5 | |
13 | 2 | WIM | Savova Stefka | 0 | 2204 | Lokomotiv 2000 Plovdiv | 3,0 |
14 | 7 | WIM | Zlatanova Emilia | 0 | 2116 | Kazanlak Kazanlak | 3,0 |
15 | 17 | Najdenova Jordanka | 1850 | 0 | Hadzopulos Sofia | 3,0 | |
16 | 18 | Jalamova Nevena | 1624 | 0 | Orlovec'97 Gabrovo | 3,0 | |
17 | 16 | Djurdzheva Petja | 1918 | 0 | 64 Stara Zagora | 3,0 | |
18 | 13 | Vladimirova Diana | 0 | 1761 | Feniks Sofia | 2,0 | |
19 | 19 | Peneva Kristina | 0 | 0 | Hemus Sofia | 1,0 |
(14467 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|