Държавно отборно първенство 2008 до 12г. в Плевен
Държавното отборно първенство по шахмат 2008 за момчета и момичета до 12 години се проведе от 1 до 5 август 2008г. в хотел "Балкан" (Плевен). Домакините от ШК "Плевен-21" осигуриха отлични условия за провеждане на първенството.
В надпреварата участваха 16 отбора при момчетата и 6 отбора при момичетата. След оспорвана борба до последната партия при момчетата първото място завоюва отборът на ШК "Бургас", а при момичетата отборът на ШК "Шумен-2005".
Крайни класирания...
В надпреварата участваха 16 отбора при момчетата и 6 отбора при момичетата. След оспорвана борба до последната партия при момчетата първото място завоюва отборът на ШК "Бургас", а при момичетата отборът на ШК "Шумен-2005".
Крайни класирания...
DOP 12 boys
Final Ranking
2. BOURGAS - Bourgas (13 MP/24.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Vulev Valentin | 1851 | BUL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | 1722 |
2 | Ninchev Daniel | 1847 | BUL | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1756 |
3 | Atanasov Viktor | 1821 | BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 100.0 | 1653 |
4 | Todorov Petar | 1792 | BUL | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | 1659 |
1. PLEVEN 21- Pleven (13 MP/21.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Dereshki Dario | 1881 | BUL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1712 |
2 | Nikolov Mihail | 1899 | BUL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | 1694 |
3 | Marinov Velislav | 1751 | BUL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1689 | ||
4 | Yankov Kristiyan | 1787 | BUL | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | 1651 |
Rusev Alexanar | 0 | BUL | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50.0 | 1600 |
3. CSKA - Sofia (10 MP/20.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Hristov Nikolay | 1848 | BUL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1700 |
2 | Todorov Yavor | 1855 | BUL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1733 |
3 | Nikolov Rumen | 1823 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1653 |
4 | Dragieva Denitza | 1765 | BUL | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1663 |
6. VIKTORY-Blagoevgrad (8 MP/14.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Metodiev Veselin | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1711 |
2 | Zashev Ivan | 1753 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 7 | 28.6 | 1714 |
3 | Slavkov Georgi | 0 | BUL | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1685 |
4 | Puleva Zornitza | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1678 |
15. SPARTAK PLEVEN 21-Pleven (8 MP/14.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Tzakov Aleksandar | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | 1618 |
2 | Katova Teodora | 0 | BUL | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 7 | 28.6 | 1622 |
3 | Ali Djuneit | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1600 |
4 | Aleksandrov Georgi | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1600 | |
Marinova Laura | 0 | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1600 |
7. G.DASKALOV - Varna (8 MP/13.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Simeonov Kamen | 1727 | BUL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1734 |
2 | Kostov Kaloyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1714 |
3 | Gerdzhikov Kiril | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1690 |
4 | lliev Yoan | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1651 |
12. MIHAIL TAL-Cherven bryag (7 MP/14.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Petkov Andrey | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50.0 | 1696 |
2 | Hristov Hristiyan | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 4.0 | 7 | 57.1 | 1681 |
3 | Todorov Anatoli | 0 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.5 | 7 | 21.4 | 1637 |
4 | Vachev Kostadin | 0 | BUL | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 | 7 | 78.6 | 1633 |
16. VTSHK (7 MP/14.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Trifonov Aleks | 0 | BUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1646 |
2 | Pavlov Ivaylo | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 28.6 | 1697 |
3 | Atanasov Viktor | 0 | BUL | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1627 |
4 | Stefanov Emil | 0 | BUL | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1600 |
5. TSAREVETS-V.Turnovo (7 MP/12.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Yordanov Kristiyan | 1758 | BUL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1700 |
2 | Ganev Daniel | 0 | BUL | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 28.6 | 1711 |
3 | Donev Stefan | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1653 |
4 | Hristov Dimitar | 0 | BUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1663 |
4. BADEV - Sofia (7 MP/11.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Naydenov Viktor | 1640 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1694 |
2 | Georgiev Emil | 1829 | BUL | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57.1 | 1672 |
3 | Lazarov Vasil | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1663 |
10. KAPABLANKA-Dupnitsa (6 MP/14.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Sofiev Georgi | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1642 |
2 | Lazov Stefan | 0 | BUL | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 71.4 | 1664 |
3 | Samardjiev Viktor | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1632 |
4 | Stoyanova Megi | 0 | BUL | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 28.6 | 1638 |
14. PROGRES - Lovech (6 MP/13.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Georgiev Petko | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 14.3 | 1623 |
2 | Kiprov Ralin | 0 | BUL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1622 |
3 | Marinov Radostin | 0 | BUL | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1600 |
4 | Panov Bronislav | 0 | BUL | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50.0 | 1600 |
8. AL.ALEHIN -Kazanluk (4 MP/12.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Staykov Stanislav | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 7 | 14.3 | 1600 |
2 | Ganchev Bojidar | 0 | BUL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1600 |
3 | Sherlepov Angel | 0 | BUL | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1600 |
4 | Kirimov Todor | 0 | BUL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 4.0 | 7 | 57.1 | 1600 |
9. ENERGIYA 21 - Dobrich (4 MP/9.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Todorov Emil | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50.0 | 1658 |
2 | Atanasov Atanas | 0 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 7 | 28.6 | 1643 |
3 | Tsonev Georgi | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 5 | 10.0 | 1630 | ||
4 | Minchev Hristiyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1647 | |||
Georgiev Ivan | 0 | BUL | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1600 |
13. ORLOVETS-Gabrovo (3 MP/11.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Georgiev Georgi | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1628 |
2 | Cholakov Deyan | 0 | BUL | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57.1 | 1633 |
3 | Hristova Elaiza | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 28.6 | 1600 |
4 | Stefanov Kaloyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 2.0 | 7 | 28.6 | 1600 |
11. MAREK -Dupnitsa (1 MP/5.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Mutafchiyski Lubomir | 0 | BUL | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1848 | ||||||
2 | Skenderski Hristiyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 7 | 14.3 | 1643 |
3 | Iliev Dimitar | 0 | BUL | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 2.5 | 7 | 35.7 | 1637 |
4 | Cheranikov Mariyan | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | 1.5 | 7 | 21.4 | 1628 |
DOP 12 girls
Final Ranking
1. SHUMEN 2005 -Shumen (9 MP/11.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Pencheva Preslava | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1600 |
2 | Koleva Djuliyana | 1731 | BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90.0 | 1650 |
3 | Petrova Boriyana | 1645 | BUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100.0 | 1600 |
3. G.DASKALOV-Varna (8 MP/12.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Teneva Vanelina | 0 | BUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75.0 | 1600 | |
2 | Pencheva Iva | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80.0 | 1676 |
3 | Gospodinova Nikoleta | 0 | BUL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80.0 | 1609 |
Vuleva Ana | 0 | BUL | 1 | 1.0 | 1 | 100.0 | 1600 |
5. PLEVEN -21-Pleven (7 MP/9.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Ilieva Gabriela | 0 | BUL | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50.0 | 1600 | |||
2 | Nancheva Doroteya | 1848 | BUL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 60.0 | 1626 |
3 | Dimitrova Gergana | 0 | BUL | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | 1611 | |
Ilieva Nikol | 0 | BUL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75.0 | 1600 |
4. DEBUT-Oriyahovo (4 MP/7.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Hristova Vasilena | 0 | BUL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90.0 | 1650 |
2 | Tihomirova Sofia | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1626 |
3 | Krsimirova Kristina | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1609 |
6. ENERGIYA-21Dobrich (2 MP/2.5 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Panayotova Pavleta | 0 | BUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 25.0 | 1662 | |
2 | Ilieva Mila | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30.0 | 1626 |
3 | Lazarova Teodora | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1615 | ||
Stoycheva Iliyana | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1600 |
2. MIHAIL TAL -Cherven bryag (0 MP/2.0 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Sashova Ivelina | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1650 |
2 | Botsova Desislava | 0 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1626 |
3 | Nikolova Savka | 0 | BUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1609 |
(2224 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|