Аеросвит - Форос 2008: 9-ти кръг
Играе се 9-тият кръг от супертурнира Аеросвит - Форос 2008. Норвежецът Магнус Карлсен и следващият го украинец Василий Иванчук завършиха своите партии реми, което запазва преднината на Карлсен от две точки на върха.
Всички резултати до момента:
Официален сайт за актуална и подробна информация: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
Всички резултати до момента:
9-ти кръг (17 юни 2008) | ||||
---|---|---|---|---|
Иванчук, Василий | - | Свидлер, Петер | ½-½ | Испанска партия |
Карякин, Сергей | - | Ван Вели, Люк | ½-½ | Защита Грюнфелд |
Яковенко, Дмитрий | - | Карлсен, Магнус | ½-½ | Английско начало |
Волокитин, Андрей | - | Елянов, Павел | 0-1 | Испанска партия |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Широв, Алексей | 1-0 | Сицилианска защита |
Онишчук, Александър | - | Алексеев, Евгений | ½-½ | Новоиндийска защита |
8-ми кръг (16 юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Онишчук, Александър | ½-½ | Каталонско начало |
Елянов, Павел | - | Яковенко, Дмитрий | ½-½ | Дамски гамбит |
Свидлер, Петер | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Новоиндийска защита |
Алексеев, Евгений | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | 1-0 | Сицилианска защита |
Широв, Алексей | - | Иванчук, Василий | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Ван Вели, Люк | - | Волокитин, Андрей | 1-0 | Дамски гамбит |
7-ми (15 юни 2008) | ||||
Карякин, Сергей | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Защита Петроф |
Яковенко, Дмитрий | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Сицилианска защита |
Алексеев, Евгений | - | Широв, Алексей | ½-½ | Гуочо Пиано |
Волокитин, Андрей | - | Свидлер, Петер | ½-½ | Испанска партия |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Карлсен, Магнус | 0-1 | Сицилианска защита |
Онишчук, Александър | - | Елянов, Павел | 0-1 | Новоиндийска защита |
Кръг 6 (13-ти юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Алексеев, Евгений | ½-½ | Новоиндийска защита |
Свидлер, Петер | - | Яковенко, Дмитрий | ½-½ | Испанска партия |
Елянов, Павел | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | ½-½ | Каталонско начало |
Иванчук, Василий | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Дамски гамбит |
Широв, Алексей | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Антимерански гамбит |
Ван Вели, Люк | - | Онишчук, Александър | ½-½ | Дамски гамбит |
Кръг 5 (12-ти юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Широв, Алексей | 1-0 | Анти-Мерански гамбит |
Волокитин, Андрей | - | Карякин, Сергей | 1-0 | Защита Нимцович |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Сицилианска защита |
Алексеев, Евгений | - | Елянов, Павел | ½-½ | Испанска партия |
Яковенко, Дмитрий | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Сицилианска защита |
Онишчук, Александър | - | Свидлер, Петер | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Кръг 4 (11-ти юни 2008) | ||||
Карякин, Сергей | - | Яковенко, Дмитрий | 1-0 | Защита Петроф |
Широв, Алексей | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Дамски гамбит |
Свидлер, Петер | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | ½-½ | Каро Кан |
Елянов, Павел | - | Карлсен, Магнус | 0-1 | Каталонско начало |
Иванчук, Василий | - | Онишчук, Александър | ½-½ | Дамски гамбит |
Ван Вели, Люк | - | Алексеев, Евгений | 1-0 | Славянска защита |
Кръг 3 (10-ти юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Анти-Марански гамбит |
Елянов, Павел | - | Широв, Алексей | 1-0 | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Свидлер, Петер | 1-0 | Гуочо Пиано |
Яковенко, Дмитрий | - | Волокитин, Андрей | 1-0 | Староиндийска защита |
Онишчук, Александър | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Дамски гамбит |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Сицилианска защита |
Кръг 2 (9-ти юни 2008) | ||||
Широв, Алексей | - | Яковенко, Дмитрий | 1-0 | Новоиндийска защита |
Карякин, Сергей | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | 1-0 | Сицилианска защита |
Волокитин, Андрей | - | Онишчук, Александър | 1-0 | Каталонско начало |
Свидлер, Петер | - | Карлсен, Магнус | ½-½ | Новоиндийска защита |
Иванчук, Василий | - | Алексеев, Евгений | 1-0 | Каталонско начало |
Ван Вели, Люк | - | Елянов, Павел | ½-½ | Защита Грюнфелд |
Кръг 1 (8-ми юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Иванчук, Василий | 1-0 | Царски гамбит |
Онишчук, Александър | - | Яковенко, Дмитрий | ½-½ | Дамски гамбит |
Елянов, Павел | - | Свидлер, Петер | ½-½ | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Сицилианска защита |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Защита Петроф |
Ван Вели, Люк | - | Широв, Алексей | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Официален сайт за актуална и подробна информация: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
(2457 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|---|
igurbev | Публикуван на: 2008/6/17 22:45 Обновен: 2008/6/17 22:45 |
Говори малко... засега ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Kidon | Публикуван на: 2008/6/17 22:52 Обновен: 2008/6/17 22:52 |
Webmaster ![]() ![]() |
![]() Ми няма кой да сметне - извинявам се.
|
igurbev | Публикуван на: 2008/6/18 20:32 Обновен: 2008/6/18 20:32 |
Говори малко... засега ![]() ![]() |
![]() Сега вече Иванчук е втори заедно с Елянов, но кръг преди края и точка и половина преднина - победителят е ясен.
|
Kidon | Публикуван на: 2008/6/18 23:55 Обновен: 2008/6/18 23:55 |
Webmaster ![]() ![]() |
![]() Победителят беше ясен отдавна, мен ако питаш.
|