Аеросвит - Форос 2008: Невероятен Магнус Карлсен
Магнус Карлсен изглежда повече от сигурен в спечелването на турнира, след като днес победи и испанеца Алексей Широв. По този начин норвежецът реализира невероятните за съревнование от подобно естество 4,5 от 5 възможни точки.
Следващите го, са на точка и половина зад него. А дали вече има значение кои са те?
Всички резултати и класиране до момента:
Официален сайт: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
Следващите го, са на точка и половина зад него. А дали вече има значение кои са те?
Всички резултати и класиране до момента:
Кръг 5 (12-ти юни 2008) | ||||
---|---|---|---|---|
Карлсен, Магнус | - | Широв, Алексей | 1-0 | Анти-Мерански гамбит |
Волокитин, Андрей | - | Карякин, Сергей | 1-0 | Защита Нимцович |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Сицилианска защита |
Алексеев, Евгений | - | Елянов, Павел | ½-½ | Испанска партия |
Яковенко, Дмитрий | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Сицилианска защита |
Онишчук, Александър | - | Свидлер, Петер | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Кръг 4 (11-ти юни 2008) | ||||
Карякин, Сергей | - | Яковенко, Дмитрий | 1-0 | Защита Петроф |
Широв, Алексей | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Дамски гамбит |
Свидлер, Петер | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | ½-½ | Каро Кан |
Елянов, Павел | - | Карлсен, Магнус | 0-1 | Каталонско начало |
Иванчук, Василий | - | Онишчук, Александър | ½-½ | Дамски гамбит |
Ван Вели, Люк | - | Алексеев, Евгений | 1-0 | Славянска защита |
Кръг 3 (10-ти юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Анти-Марански гамбит |
Елянов, Павел | - | Широв, Алексей | 1-0 | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Свидлер, Петер | 1-0 | Гуочо Пиано |
Яковенко, Дмитрий | - | Волокитин, Андрей | 1-0 | Староиндийска защита |
Онишчук, Александър | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Дамски гамбит |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Сицилианска защита |
Кръг 2 (9-ти юни 2008) | ||||
Широв, Алексей | - | Яковенко, Дмитрий | 1-0 | Новоиндийска защита |
Карякин, Сергей | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | 1-0 | Сицилианска защита |
Волокитин, Андрей | - | Онишчук, Александър | 1-0 | Каталонско начало |
Свидлер, Петер | - | Карлсен, Магнус | ½-½ | Новоиндийска защита |
Иванчук, Василий | - | Алексеев, Евгений | 1-0 | Каталонско начало |
Ван Вели, Люк | - | Елянов, Павел | ½-½ | Защита Грюнфелд |
Кръг 1 (8-ми юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Иванчук, Василий | 1-0 | Царски гамбит |
Онишчук, Александър | - | Яковенко, Дмитрий | ½-½ | Дамски гамбит |
Елянов, Павел | - | Свидлер, Петер | ½-½ | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Сицилианска защита |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Защита Петроф |
Ван Вели, Люк | - | Широв, Алексей | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Аеросвит - Форос 2008 (Украйна), 8-19 Юни 2008 г. - Категория XIX (2712) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | т. | ||||||
1. | Карлсен, Магнус | гм | NOR | 2765 | * | . | . | ½ | 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 4½ | |
2. | Волокитин, Андрей | гм | UKR | 2684 | . | * | 1 | . | . | ½ | . | ½ | . | 0 | 1 | . | 3 | |
3. | Карякин, Сергей | гм | UKR | 2732 | . | 0 | * | . | . | 1 | . | . | ½ | 1 | ½ | . | 3 | |
4. | Свидлер, Петер | гм | RUS | 2746 | ½ | . | . | * | ½ | ½ | . | . | 0 | . | 1 | . | 2½ | |
5. | Елянов, Павел | гм | UKR | 2687 | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | ½ | . | . | ½ | 2½ | |
6. | Нисипеану, Ливиу-Дитер | гм | ROU | 2684 | . | ½ | 0 | ½ | . | * | ½ | . | . | . | . | 1 | 2½ | |
7. | Иванчук, Василий | гм | UKR | 2740 | 0 | . | . | . | . | ½ | * | . | 1 | ½ | ½ | . | 2½ | |
8. | Широв, Алексей | гм | ESP | 2740 | 0 | ½ | . | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2½ | |
9. | Алексеев, Евгений | гм | RUS | 2711 | . | . | ½ | 1 | ½ | . | 0 | . | * | . | . | 0 | 2 | |
10. | Яковенко, Дмитрий | гм | RUS | 2711 | . | 1 | 0 | . | . | . | ½ | 0 | . | * | ½ | . | 2 | |
11. | Онишчук, Александър | гм | USA | 2664 | . | 0 | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | ½ | * | . | 1½ | |
12. | Ван Вели, Люк | гм | NED | 2677 | 0 | . | . | . | ½ | 0 | . | 0 | 1 | . | . | * | 1½ |
Официален сайт: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
(1600 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|