XXII Приятелски мач между СССР и Югославия
Уважаеми другарки и другари... Колкото и странно да звучи заглавието, този мач наистина се състоя. При това не преди 20 години, а от 8-ми до 9-ти ноември 2007 г. в сградата на Централният шахматен клуб на Москва. В крайна сметка победата е за СССР, но преди всичко спечели играта и играчите, останали с незабравими спомени от събитието. И въпреки че политическата карта отдавна се е променила, приятелството.. извинете - дружбата между народите остава.
Резултати:
Официален сайт: http://www.chessmoscow.ru/index.php?topicID=422
Резултати:
| СССР - Югославия I-ви кръг (08.11.2007) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Отбор | - | Име | Отбор | Резултат | Дебют |
| Сшетозар Глигорич | YUG | - | Виктор Корчной | USSR | 0-1 | Защита Нимцович |
| Евгений Васюков | USSR | - | Борислав Ивков | YUG | 1/2 | Славянска защита |
| Александър Матанович | YUG | - | Марк Тайманов | USSR | 1/2 | Сицилианска защита |
| Юрий Балашов | USSR | - | Драголюб Велимирович | YUG | 0-1 | Сицилианска защита |
| Никола Караклаич | YUG | - | Игор Зайцев | USSR | 1/2 | Испанска партия |
| Юри Авербах | USSR | - | Светозар Влахович | YUG | 1/2 | Дебют Рети |
| Зоран Спасойевич | YUG | - | Владислав Воротников | USSR | 1/2 | Защита Филидор |
| Анатоли Мачулски | USSR | - | Андрея Савич | YUG | 1/2 | Дебют на дамската пешка |
| Милунка Лазаревич | YUG | - | Елена Фаталибекова | USSR | 0-1 | Сицилианска защита |
| Людмила Зайцева | USSR | - | Катарина Благойевич | YUG | 1-0 | Дебют на дамската пешка |
| СССР 6 - 4 Югославия | ||||||
| СССР - Югославия II-ри кръг (09.11.2007) | ||||||
| Име | Отбор | - | Име | Отбор | Резултат | Дебют |
| Виктор Корчной | USSR | - | Светозар Глигорич | YUG | 1/2 | Новоиндийска защита |
| Борислав Ивков | YUG | - | Евгени Васюков | USSR | 1/2 | Дамски гамбит |
| Марк Тайманов | USSR | - | Александър Матанович | YUG | 1/2 | |
| Драголюб Велимирович | YUG | - | Юри Балашов | USSR | 1/2 | Шотландски гамбит |
| Игор Зайцев | USSR | - | Никола Караклаич | YUG | 1/2 | |
| Светозар Влахович | YUG | - | Юри Авербах | USSR | 1-0 | Царски гамбит |
| Владислав Воротников | USSR | - | Зоран Спасойевич | YUG | 1-0 | Сицилианска защита |
| Андрея Савич | YUG | - | Анатолий Мачулский | USSR | 1/2 | |
| Елена Фаталибекова | USSR | - | Малунка Лазаревич | YUG | 1/2 | |
| Катарина Благойевич | YUG | - | Людмила Зайцева | USSR | 1/2 | Сицилианска защита |
| СССР 5 - 5 Югославия | ||||||
| СССР 11 - 9 Югославия | ||||||
Официален сайт: http://www.chessmoscow.ru/index.php?topicID=422
(2653 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
| Изпращач | Свързани |
|---|

Добави събитие

