Линарес 2009 с участието на Вишванатан Ананд
Шахматния турнир "Линарес 2009" се провежда от 19 Февруари до 2 Март 2009г. с участието на Световния шампион Вишванатан Ананд. След като българския Гросмайстор Веселин Топалов се класира за финалния мач за световната титла срещу Ананд, вече ще следим отблизо изявите и моментаната форма на индиеца. Ананд е победител от последните 2 издания на турнира.
След 6-ти кръг на турнира Линарес в класирането първи е руснакът Александър Гришчук, с феноменалния актив от 5 точки. Ананд има едва 3,5 точки... Временно класиране и резултати до момента...
Линарес 2009 - Класиране след кръг 6
Резултати от официалния сайт: http://www.ajedrez.ciudaddelinares.es/resul.htm
След 6-ти кръг на турнира Линарес в класирането първи е руснакът Александър Гришчук, с феноменалния актив от 5 точки. Ананд има едва 3,5 точки... Временно класиране и резултати до момента...
Линарес 2009 - Класиране след кръг 6
1. | Grischuk, Alexander | 5 | RUS | 2733 |
2. | Ivanchuk, Vassily | 4 | UKR | 2779 |
3. | Carlsen, Magnus | 4 | NOR | 2776 |
4. | Aronian, Levon | 3,5 | ARM | 2750 |
5. | Anand, Viswanathan | 3,5 | IND | 2791 |
6. | Dominguez Perez, Leinier | 3 | CUB | 2717 |
7. | Radjabov, Teimour | 2,5 | AZE | 2761 |
8. | Wang Yue | 2,5 | CHN | 2739 |
Round 1: Thursday, 19 February 2009 | |||
Vishy Anand | 1-0 | Teimour Radjabov | |
Levon Aronian | ½-½ | Magnus Carlsen | |
Leinier Dominguez | ½-½ | Alexander Grischuk | |
Wang Yue | ½-½ | Vassily Ivanchuk | |
Round 2: Friday, 20 February 2009 | |||
Teimour Radjavov | ½.½ | Vassily Ivanchuk | |
Alexander Grischuk | 1-0 | Wang Yue | |
Magnus Carlsen | ½.½ | Leinier Dominguez | |
Vishy Anand | 0-1 | Levon Aronian | |
Round 3: Saturday, 21 February 2009 | |||
Levon Aronian | ½-½ | Teimour Radjabov | |
Leinier Dominguez | ½-½ | Vishy Anand | |
Wang Yue | ½-½ | Magnus Carlsen | |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Alexander Grischuk | |
Round 4: Sunday, 22 February 2009 | |||
Teimour Radjabov | 0-1 | Alexander Grischuk | |
Magnus Carlsen | ½-½ | Vassily Ivanchuk | |
Vishy Anand | 1-0 | Wang Yue | |
Levon Aronian | 1-0 | Leinier Dominguez | |
Round 5: Tuesday, 24 February 2009 | |||
Leinier Dominguez | ½-½ | Teimour Radjabov | |
Wang Yue | ½-½ | Levon Aronian | |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Vishy Anand | |
Alexander Grischuk | ½-½ | Magnus Carlsen | |
Round 6: Wednesday, 25 February 2009 | |||
Wang Yue | ½-½ | Teimour Radjabov | |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Leinier Dominguez | |
Alexander Grischuk | 1-0 | Levon Aronian | |
Magnus Carlsen | 1-0 | Vishy Anand | |
Round 7:Thursday , 26 February 2009 | |||
Teimour Radjabov | ½-½ | Magnus Carlsen | |
Vishy Anand | ½-½ | Alexander Grischuk | |
Levon Aronian | 0-1 | Vassily Ivanchuk | |
Leinier Dominguez | ½-½ | Wang Yue | |
Round 8: Saturday, 28 February 2009 | |||
Teimour Radjabov | - | Vishy Anand | |
Magnus Carlsen | - | Levon Aronian | |
Alexander Grischuk | - | Leinier Dominguez | |
Vassily Ivanchuk | - | Wang Yue | |
Round 9: Sunday, 1 March 2009 | |||
Vassily Ivanchuk | - | Teimour Radjabov | |
Wang Yue | - | Alexander Grischuk | |
Leinier Dominguez | - | Magnus Carlsen | |
Levon Aronian | - | Vishy Anand | |
Round 10: Monday, 2 March 2009 | |||
Teimour Radjabov | - | Levon Aronian | |
Vishy Anand | - | Leinier Dominguez | |
Magnus Carlsen | - | Wang Yue | |
Alexander Grischuk | - | Vassily Ivanchuk | |
Round 11: Tuesday, 3 March 2009 | |||
Alexander Grischuk | - | Teimour Radjabov | |
Vassily Ivanchuk | - | Magnus Carlsen | |
Wang Yue | - | Vishy Anand | |
Leinier Dominguez | - | Levon Aronian | |
Round 12: Thursday, 5 March 2009 | |||
Teimour Radjabov | - | Leinier Dominguez | |
Levon Aronian | - | Wang Yue | |
Vishy Anand | - | Vassily Ivanchuk | |
Magnus Carlsen | - | Alexander Grischuk | |
Round 13: Friday, 6 March 2009 | |||
Magnus Carlsen | - | Teimour Radjabov | |
Alexander Grischuk | - | Vishy Anand | |
Vassily Ivanchuk | - | Levon Aronian | |
Wang Yue | - | Leinier Dominguez | |
Round 14: Saturday, 7 March 2009 | |||
Teimour Radjabov | - | Wang Yue | |
Leinier Dominguez | - | Ivanchuk Vassily | |
Levon Aronian | - | Grischuk Alexander | |
Vishy Anand | - | Carlsen Magnus |
Резултати от официалния сайт: http://www.ajedrez.ciudaddelinares.es/resul.htm
(2176 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|