Столични първенства по класически шах за юноши и девойки
Завършиха столичните първенства по класически шахмат за момчета и момичета, юноши и девойки от 8 до 20 години. Ето и крайните класирания:
Столични първенства по класически шах за момчета и момичета, юноши и девойки до 8,10,12,14,16,18,20 години
Крайни класирания:
Момичета до 8 години
Stolichno girls 8-2008
Final Ranking
Момчета до 8 години
Stolichno classic boys 8-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момичета до 10 години
Stolichno classic girls 10-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момчета до 10 години
Stolichno classic boys 10-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момичета 12 години
Stolichno girls 12-2008
Final Ranking
Момчета до 12 години
Stolichno classic boys 12-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момичета до 14 години
Stolichno girls 14-2008
Final Ranking
Момчета до 14 години
Stolichno classic boys 14-2008
Sofia 29.11.2008
Rank after round 3
Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 1 Stoyanov Ivaylo 2007 IVIS 3.0 1.5 3.5 3
2 5 Ganev Nikola 0 Stolichen center 2.0 1.5 5.5 1
3 3 Gergov Hristo 1739 IVIS 2.0 1.5 5.5 1
4 4 Lubomirov Iliyan 1704 M.Botvinik 1.0 1.5 3.5 1
5 2 Krustev Kalin 1922 Stolichen center 1.0 1.0 4.5 0
Момичета до 16 години
Stolichno classic girls 16-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момчета до 16 години
Stolichno classic boys 16-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg Club Pts SB. Res. vict
Момичета до 18 години
Stolichno classic girls 18-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момчета до 18 години
Stolichno classic boys 18-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момичета до 20 години
Stolichno classic girls 20-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Момчета до 20 години
Stolichno classic boys 20-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Изпратил новината Иван Стойнов главен съдия (ФИДЕ съдия)
Столични първенства по класически шах за момчета и момичета, юноши и девойки до 8,10,12,14,16,18,20 години
Крайни класирания:
Момичета до 8 години
Stolichno girls 8-2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 3 | Metodieva Eva | Stolichen center | 6.0 | 17.00 | 0.0 | 6 |
2 | 1 | Lubomirova Zlatina | M.Botvinik | 6.0 | 16.00 | 0.0 | 6 |
3 | 6 | Bureva Radilena | Stolichen center | 5.0 | 12.00 | 0.0 | 5 |
4 | 8 | Belemezova Margarita | Stolichen center | 5.0 | 11.00 | 0.0 | 5 |
5 | 5 | Berova Maria | Stolichen center | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 |
6 | 2 | Petrova Denitza | CSKA | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 |
4 | Kostadinova Ilona | Stolichen center | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 | |
7 | Hristova Ani | Stolichen center | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1 |
Момчета до 8 години
Stolichno classic boys 8-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | BH. | BH. | vict |
1 | 36 | Vasilev Kristiyan | Stolichen center | 5.0 | 11.0 | 17.5 | 5 |
2 | 27 | Petrov Martin | IVIS | 4.0 | 9.5 | 17.5 | 4 |
3 | 6 | Dimitrov Borislav | CSKA | 4.0 | 9.0 | 15.5 | 4 |
4 | 11 | Ivanov Daniel | CSKA | 4.0 | 8.0 | 13.5 | 4 |
5 | 4 | Boshnakov Nikolay | CSKA | 4.0 | 8.0 | 12.5 | 4 |
6 | 28 | Shentov Petar-Delyan | CSKA | 3.5 | 11.0 | 18.0 | 3 |
7 | 5 | Dimchev Ruben | Stolichen center | 3.5 | 9.5 | 15.5 | 3 |
8 | 15 | Konstantinov Simeon | Stolichen center | 3.5 | 8.5 | 13.5 | 3 |
9 | 29 | Slavov Zahari | Stolichen center | 3.5 | 7.5 | 13.0 | 3 |
10 | 19 | Milchev Nikolay | M.Botvinik | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 3 |
11 | 38 | Zahariev Hristo | Stolichen center | 3.0 | 8.5 | 14.0 | 3 |
12 | 37 | Yordanov Viktor | M.Botvinik | 3.0 | 8.5 | 14.0 | 2 |
13 | 8 | Georgiev Manol | CSKA | 3.0 | 8.0 | 13.5 | 3 |
14 | 22 | Mirahdzhev Aleksandar | Stolichen center | 3.0 | 7.5 | 13.5 | 3 |
15 | 32 | Stoyanov Nikolay | Stolichen center | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 3 |
16 | 1 | Ananiev Dimitar | Stolichen center | 3.0 | 7.0 | 12.5 | 3 |
17 | 20 | Milenov Martin | Stolichen center | 3.0 | 6.5 | 10.5 | 3 |
18 | 2 | Arbaliev Ivan | Stolichen center | 3.0 | 6.5 | 10.0 | 3 |
19 | 24 | Mitsilkov Viktor | Stolichen center | 3.0 | 5.5 | 9.5 | 3 |
20 | 31 | Stanislavov Stanislav | IVIS | 2.5 | 7.0 | 13.5 | 2 |
21 | 30 | Spasov Radosvet | Stolichen center | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 2 |
22 | 25 | Nedyalkov Nedyalko | Stolichen center | 2.0 | 8.5 | 14.0 | 1 |
23 | 18 | Marinkev Aleksandar | Stolicen center | 2.0 | 8.0 | 13.5 | 2 |
24 | 26 | Petkov Konstantin | M.Botvinik | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 2 |
25 | 17 | Mandadzhiev Emil | CSKA | 2.0 | 8.0 | 12.5 | 2 |
26 | 9 | Grigorov Ivan | Stolichen center | 2.0 | 7.5 | 12.0 | 2 |
27 | 35 | Tonchev Viktor | Stolichen center | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 2 |
28 | 33 | Todorov Spasiyan | IVIS | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 2 |
29 | 21 | Minekov Konstantin | Stolichen center | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 1 |
30 | 14 | Karamfilyan Alen | Stolichen center | 2.0 | 5.5 | 10.0 | 2 |
31 | 12 | Ivanov Ivan | Stolichen center | 1.5 | 8.0 | 11.5 | 1 |
32 | 16 | Kovalyov Pavel | Stolicen center | 1.0 | 7.5 | 12.0 | 0 |
33 | 13 | Kalinikov Plamen | Stolichen center | 1.0 | 7.5 | 11.5 | 1 |
34 | 23 | Mitov Boyan | Stolichen center | 1.0 | 6.0 | 11.0 | 1 |
35 | 3 | Atanasov Boris | Stolichden center | 1.0 | 5.5 | 10.0 | 1 |
36 | 7 | Genchev Aleksandar | Stolichen center | 1.0 | 4.5 | 8.0 | 1 |
37 | 10 | Hristov Martin | Stolichen center | 0.5 | 5.5 | 9.5 | 0 |
38 | 34 | Todorov Stanislav | Stolichen center | 0.0 | 7.5 | 12.5 | 0 |
Момичета до 10 години
Stolichno classic girls 10-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 4 | Gancheva Yulina | Stolichen center | 5.0 | 10.00 | 0.0 | 5 |
2 | 3 | Tabakova Elena | Stolichen center | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 |
3 | 1 | Vasileva Viktoria | M.Botvinik | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 |
4 | 2 | Madzharska Verka | CSKA | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 |
5 | 6 | Tosheva Ilina | Stolichen center | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
6 | 5 | Mileva Aleksandra | Stolichen center | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момчета до 10 години
Stolichno classic boys 10-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. | BH. | vict |
1 | 2 | Petrov Vladimir | 1736 | IVIS | 4.5 | 9.5 | 16.0 | 4 |
2 | 1 | Hristov Nikolay | 1837 | CSKA | 4.0 | 7.5 | 13.0 | 4 |
3 | 7 | Hristov Kaloyan | 0 | Stolichen center | 4.0 | 7.0 | 12.5 | 4 |
4 | 5 | Dochev Delyan | 0 | CSKA | 3.5 | 9.0 | 14.5 | 3 |
5 | 3 | Atanasov Martin | 0 | Stolicehn center | 3.0 | 10.5 | 15.0 | 3 |
6 | 16 | Yordanov Hristo K | 0 | M.Botvinik | 3.0 | 8.0 | 13.5 | 3 |
7 | 8 | Konstantinov Konstantin | 0 | Stolichen center | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 3 |
8 | 6 | Hristov Dimitar | 0 | Stolichen center | 2.5 | 8.0 | 14.0 | 2 |
9 | 12 | Rakovski Martin | 0 | Stolichne center | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 2 |
10 | 4 | Belyanov Aleksandar | 0 | Stolichen center | 2.0 | 9.5 | 16.0 | 2 |
11 | 9 | Mironov Teodor | 0 | Stolichen center | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 2 |
12 | 10 | Mitov Mihail | 0 | Stolichen center | 2.0 | 7.0 | 12.5 | 2 |
13 | 14 | Yachev Vladimir | 0 | Stolichen center | 2.0 | 6.0 | 9.5 | 2 |
14 | 13 | Vlahliiski Georgi | 0 | Stolichen center | 1.0 | 7.5 | 11.0 | 1 |
15 | 15 | Yordanov Hristo A | 0 | IVIS | 1.0 | 7.0 | 11.0 | 1 |
16 | 11 | Nikolov Tzvetan | 0 | Stolichen center | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 0 |
Момичета 12 години
Stolichno girls 12-2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 2 | Krusteva Stefka | 0 | Stolichen center | 2.5 | 2.25 | 0.5 | 2 |
2 | 1 | Dragieva Denitza | 1866 | CSKA | 2.5 | 2.25 | 0.5 | 2 |
3 | 3 | Tanova Stefani | 0 | Stolichen center | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
4 | 4 | Yaneva Mila-Dara | 0 | Stolichen center | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момчета до 12 години
Stolichno classic boys 12-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. | BH. | vict |
1 | 2 | Nikolov Rumen | 1825 | CSKA | 5.0 | 7.0 | 12.5 | 4 |
2 | 1 | Getov Nikolay | 1911 | IVIS | 4.0 | 7.0 | 12.5 | 3 |
3 | 3 | Grozdanov Teodor | 0 | Stolichen center | 2.5 | 7.0 | 12.5 | 1 |
4 | 4 | Petrov Kristiyan | 0 | Stolichen center | 2.0 | 7.0 | 12.5 | 1 |
5 | 5 | Tusunov Simeon | 0 | Stolichen center | 1.5 | 7.0 | 12.5 | 0 |
Момичета до 14 години
Stolichno girls 14-2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 4 | Popova Mina | Stolichen center | 2.5 | 2.50 | 0.0 | 2 |
2 | 1 | Bakalska Aleksina | M.Botvinik | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 1 |
3 | 3 | Naydenova Yana | Stolichen center | 1.5 | 1.00 | 0.0 | 1 |
4 | 2 | Ragina Nikolinka | CSKA | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момчета до 14 години
Stolichno classic boys 14-2008
Sofia 29.11.2008
Rank after round 3
Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH. BH. vict
1 1 Stoyanov Ivaylo 2007 IVIS 3.0 1.5 3.5 3
2 5 Ganev Nikola 0 Stolichen center 2.0 1.5 5.5 1
3 3 Gergov Hristo 1739 IVIS 2.0 1.5 5.5 1
4 4 Lubomirov Iliyan 1704 M.Botvinik 1.0 1.5 3.5 1
5 2 Krustev Kalin 1922 Stolichen center 1.0 1.0 4.5 0
Момичета до 16 години
Stolichno classic girls 16-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 2 | Peneva Kristina | M.Botvinik | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 1 | Kosturska Yoana | IVIS | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момчета до 16 години
Stolichno classic boys 16-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg Club Pts SB. Res. vict
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 3 | Ivanov Aleksandar | 1955 | Stolichen center | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 |
2 | 2 | Gogov Kiril | 1732 | Stolichen center | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
3 | 1 | Sabotinov Ventsislav | 1672 | Stolichen center | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момичета до 18 години
Stolichno classic girls 18-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | BH. | BH. | vict |
1 | 8 | Mirandzheva Siyana | Stolichen center | 5.0 | 9.0 | 15.5 | 5 |
2 | 4 | Fofo Patricia | Stolichen center | 4.0 | 8.5 | 14.5 | 4 |
3 | 2 | Dzhambazka Margarita | Stolichen center | 3.0 | 8.5 | 13.5 | 3 |
4 | 7 | Marinova Maria | Stolichen center | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 3 |
5 | 6 | Hristova Miroslava | Stolichen center | 3.0 | 6.5 | 11.5 | 3 |
6 | 9 | Nidchenko Maria | Stolichen center | 2.5 | 8.5 | 15.5 | 2 |
7 | 5 | Georgieva Margarita | Stolichen center | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 2 |
8 | 3 | Dzhambazka Maria | Stolichen center | 2.0 | 8.5 | 13.5 | 2 |
9 | 1 | Dimitrova Margarita | Stolichen center | 2.0 | 7.5 | 11.5 | 2 |
10 | 11 | Stefanova Anzhela | Stolichen center | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 2 |
11 | 10 | Stefanova Albena | Stolichen center | 1.0 | 7.0 | 11.0 | 1 |
12 | 12 | Stefanova Lora | Stolichen center | 0.0 | 7.5 | 11.5 | 0 |
Момчета до 18 години
Stolichno classic boys 18-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 5 | Stoev Tzvetoslav | CSKA | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 |
2 | 1 | Veselinov Stoimen | IVIS | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 3 |
3 | 3 | Slavov Boyan | Stolichen center | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 |
4 | 2 | Kolev Hristo | Stolichen center | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
5 | 4 | Toshev Vladimir | CSKA | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момичета до 20 години
Stolichno classic girls 20-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 1 | Dimova Mina | IVIS | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
2 | 2 | Georgieva Estel | Stolichen center | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Момчета до 20 години
Stolichno classic boys 20-2008
Sofia 29.11.2008
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | SB. | Res. | vict |
1 | 2 | Vlashki Nino | 2203 | Stolichen center | 1.5 | 1.25 | 0.0 | 1 |
2 | 1 | Krustev Goran | 1917 | CSKA | 1.0 | 0.50 | 0.0 | 1 |
3 | 3 | Kolev Vasil | 2095 | Stolichen center | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 0 |
Изпратил новината Иван Стойнов главен съдия (ФИДЕ съдия)
(1927 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|