Аеросвит - Форос 2008 - III-ти кръг
Магнус Карлсен победи Люк ван Вели, и след загубата на досегашният водач Алексей Широв оглави класирането на провеждащият се в балнео-санаториум "Форос" (Украйна) супертурнир - Аеросвит 2008.
Другият голям фаворит за спечелване на първото място - украинецът Василий Иванчук днес завърши наравно с черните фигури срещу Ливиу-Дитер Нисипеану.
Всички резултати и класиране до момента:
Официален сайт: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
Другият голям фаворит за спечелване на първото място - украинецът Василий Иванчук днес завърши наравно с черните фигури срещу Ливиу-Дитер Нисипеану.
Всички резултати и класиране до момента:
Кръг 3 (10-ти юни 2008) | ||||
---|---|---|---|---|
Карлсен, Магнус | - | Ван Вели, Люк | 1-0 | Анти-Марански гамбит |
Елянов, Павел | - | Широв, Алексей | 1-0 | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Свидлер, Петер | 1-0 | Гуочо Пиано |
Яковенко, Дмитрий | - | Волокитин, Андрей | 1-0 | Староиндийска защита |
Онишчук, Александър | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Дамски гамбит |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Иванчук, Василий | ½-½ | Сицилианска защита |
Кръг 2 (9-ти юни 2008) | ||||
Широв, Алексей | - | Яковенко, Дмитрий | 1-0 | Новоиндийска защита |
Карякин, Сергей | - | Нисипеану, Ливиу-Дитер | 1-0 | Сицилианска защита |
Волокитин, Андрей | - | Онишчук, Александър | 1-0 | Каталонско начало |
Свидлер, Петер | - | Карлсен, Магнус | ½-½ | Новоиндийска защита |
Иванчук, Василий | - | Алексеев, Евгений | 1-0 | Каталонско начало |
Ван Вели, Люк | - | Елянов, Павел | ½-½ | Защита Грюнфелд |
Кръг 1 (8-ми юни 2008) | ||||
Карлсен, Магнус | - | Иванчук, Василий | 1-0 | Царски гамбит |
Онишчук, Александър | - | Яковенко, Дмитрий | ½-½ | Дамски гамбит |
Елянов, Павел | - | Свидлер, Петер | ½-½ | Английско начало |
Алексеев, Евгений | - | Карякин, Сергей | ½-½ | Сицилианска защита |
Нисипеану, Ливиу-Дитер | - | Волокитин, Андрей | ½-½ | Защита Петроф |
Ван Вели, Люк | - | Широв, Алексей | 0-1 | Защита Грюнфелд |
Аеросвит - Форос 2008 (Украйна), 8-19 Юни 2008 г. - Категория XIX (2712) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | т. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Карлсен, Магнус | гм | NOR | 2765 | * | . | . | . | 1 | . | . | . | ½ | . | . | 1 | 2½ |
2. | Елянов, Павел | гм | UKR | 2687 | . | * | . | 1 | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | 2 |
3. | Карякин, Сергей | гм | UKR | 2732 | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 1 | . | 2 |
4. | Широв, Алексей | гм | ESP | 2740 | . | 0 | . | * | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 |
5. | Иванчук, Василий | гм | UKR | 2740 | 0 | . | . | . | * | 1 | . | . | . | . | ½ | . | 1½ |
6. | Алексеев, Евгений | гм | RUS | 2711 | . | . | ½ | . | 0 | * | . | . | 1 | . | . | . | 1½ |
7. | Яковенко, Дмитрий | гм | RUS | 2711 | . | . | . | 0 | . | . | * | 1 | . | ½ | . | . | 1½ |
8. | Волокитин, Андрей | гм | UKR | 2684 | . | . | . | . | . | . | 0 | * | . | 1 | ½ | . | 1½ |
9. | Свидлер, Петер | гм | RUS | 2746 | ½ | ½ | . | . | . | 0 | . | . | * | . | . | . | 1 |
10. | Онишчук, Александър | гм | USA | 2664 | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 0 | . | * | . | . | 1 |
11. | Нисипеану, Ливиу-Дитер | гм | ROU | 2684 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | ½ | . | . | * | . | 1 |
12. | Ван Вели, Люк | гм | NED | 2677 | 0 | ½ | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | ½ |
Официален сайт: http://www.ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
(1440 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|