Завърши 36-тия турнир по ускорен шахмат ИВИС 8-2007
На 2 и 3 юни 2007г. се проведе 36-тия турнир по ускорен шахмат ИВИС 8-2007. Участваха 27 състезатели. В крайното класиране първи е фм Иван Стойнов с актив от 6,5т., втори е Георги Филев с 6т., а трети е Момчил Тодоров с 5т.
В генералното класиране от веригата турнири за 2007г. убедително води гм Любен Спасов, при ветераните - мм Петър Орев, при девойките - Йоана Костурска и при юношите - Ивайло Стоянов. До края на веригата турнири остават още 4 турнира.
Крайно класиране:
Източник: ШК "Ивис"
В генералното класиране от веригата турнири за 2007г. убедително води гм Любен Спасов, при ветераните - мм Петър Орев, при девойките - Йоана Костурска и при юношите - Ивайло Стоянов. До края на веригата турнири остават още 4 турнира.
Крайно класиране:
IVIS Rapid 8-2007
Sofia 02-03.06.2007
Final Ranking
Rank | SNo. | Name | Rtg | NRtg | FED | Club | Pts | BH. | |
1 | 3 | FM | Stoynov Ivan | 2298 | 2298 | BUL | IVIS | 6.5 | 20.0 |
2 | 1 | Filev Georgi | 2384 | 2384 | BUL | IVIS | 6.0 | 20.5 | |
3 | 2 | Todorov Momchil | 2302 | 2302 | BUL | Hemus | 5.0 | 21.5 | |
4 | 9 | Zhotev Yasen | 2058 | 2058 | BUL | CSKA | 5.0 | 16.5 | |
5 | 6 | Vlashki Nino | 2185 | 2185 | BUL | SCC | 4.5 | 19.0 | |
6 | 4 | IM | Orev Petar | 2211 | 2211 | BUL | CSKA | 4.5 | 18.5 |
7 | 18 | Georgiev Petar | 1883 | 1883 | BUL | Hemus | 4.0 | 22.5 | |
8 | 5 | Popov Georgi | 2205 | 2205 | BUL | CSKA | 4.0 | 21.0 | |
9 | 10 | Hristov Krasimir | 2049 | 2049 | BUL | Hemus | 4.0 | 19.0 | |
10 | 8 | Tzekov Milen | 2146 | 2146 | BUL | Berkovitsa | 4.0 | 18.0 | |
11 | 16 | Badov Emil | 1932 | 1932 | BUL | Plovdiv | 4.0 | 18.0 | |
12 | 13 | Ruschukov Boyan | 1991 | 1991 | BUL | IVIS | 4.0 | 16.5 | |
13 | 12 | Stoyanov Ivaylo | 2001 | 2001 | BUL | IVIS | 3.5 | 19.5 | |
14 | 7 | Andreev Dobrotich | 2170 | 2170 | BUL | IVIS | 3.5 | 16.5 | |
15 | 27 | Spasov Borislav | 0 | 0 | BUL | IVIS | 3.5 | 15.5 | |
16 | 14 | Ivanov Dimitar | 1974 | 1974 | BUL | IVIS | 3.0 | 17.0 | |
17 | 17 | Yordanov Boris | 1901 | 1901 | BUL | Hemus | 3.0 | 16.5 | |
18 | 22 | Stefanov Lubomir | 1830 | 1830 | BUL | St.zagora | 3.0 | 16.5 | |
19 | 23 | Simov Zahari | 1821 | 1821 | BUL | Hemus | 3.0 | 16.0 | |
20 | 21 | Sofranov Velizar | 1862 | 1862 | BUL | IVIS | 3.0 | 15.0 | |
21 | 25 | Gergov Hristo | 1723 | 1723 | BUL | IVIS | 3.0 | 13.0 | |
22 | 15 | Velichkov Petar | 1940 | 1940 | BUL | Bankya | 2.0 | 15.5 | |
23 | 11 | Vasilev Rosen | 2048 | 2048 | BUL | IVIS | 2.0 | 15.5 | |
24 | 26 | Sapareva Magdalena | 1713 | 1713 | BUL | IVIS | 2.0 | 12.5 | |
25 | 20 | Punchev Ivan | 1880 | 1880 | BUL | CSKA | 1.5 | 13.5 | |
26 | 24 | Petrov Vladimir | 1794 | 1794 | BUL | IVIS | 1.5 | 12.5 | |
27 | 19 | Veselinov Stoimen | 1883 | 1883 | BUL | IVIS | 1.0 | 16.0 |
Източник: ШК "Ивис"
(2177 преглеждания)
Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
Изпращач | Свързани |
---|