София 2006 - Преглед на турнира
Завърши 1-вия открит турнир на София - "София 2006". Общо 8 шахматисти завършиха на върха в класирането с равен брой точки - по 7т. Така победителят в турнира бе определен по допълнителните показатели (1. Бухолц-медиана, 2. Бухолц, 3. Брой победи, 4. Натрупване).
Победител, с най-добър показател (42,5) измежду 8-те състезатели, е гм Владимир Димитров (Локомотив 2000 Пловдив). Втори, само с половин точка по-малък допълнителен показател (42) е Павел Димитров (Булмекс Велико Търново). Третият и четвъртият имат равен първи показател (41) и само половин точка разлика във вторият показател (51,5 срещу 51), което отреди третото място за Спас Кожухаров (Локомотив 2000 Пловдив), а четвърти остана Григор Григоров (Локомотив 2000 Пловдив).
Пети е Момчил Николов (Спартак Плевен XXI). Шести е още един представител на ШК "Локомотив 2000 Пловдив" - мм Живко Братанов. Седми е играещият за Бургас Калин Каракехайов и осми, с най-слаб допълнителен показател е състезаващият се за Дебют Оряхово, Георги Филев.
Десетката попълват двамата състезатели с по 6,5т. - девети е мм Йордан Иванов (Локомотив София), а десети е Красимир Русев (Спартак Плевен XXI).
Най-добре представилата се дама в турнира е Светла Йорданова (Георги Даскалов Варна), завършила на следващото - 11-о място с 6т. и най-добри показатели измежду 16-те шахматисти, имащи 6т. в актива си.
София Опен 2006 - Крайно класиране
1-st Open Sofia 2006 - Final Standing
| Rank | SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | Typ | Pts | BH. | BH. | vict | |
| 1 | 5 | GM | Dimitrov Vladimir | 2440 | 2434 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 7,0 | 42,5 | 54,5 | 5 | |
| 2 | 25 | Dimitrov Pavel | 2264 | 2261 | BUL | BULMEX Veliko Turnovo | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 5 | ||
| 3 | 12 | Kozhuharov Spas | 2408 | 2394 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 7,0 | 41,0 | 51,5 | 6 | ||
| 4 | 8 | Grigorov Grigor | 2431 | 2407 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 7,0 | 41,0 | 51,0 | 5 | ||
| 5 | 4 | Nikolov Momchil | 2441 | 2451 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 7,0 | 40,5 | 50,0 | 5 | ||
| 6 | 7 | IM | Bratanov Zsivko | 2423 | 2413 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 7,0 | 39,0 | 49,5 | 5 | |
| 7 | 3 | Karakehajov Kalin | 2428 | 2454 | BUL | BURGAS Burgas | 7,0 | 39,0 | 49,0 | 6 | ||
| 8 | 32 | Filev Georgi | 2342 | 2231 | BUL | DEBUT Orjahovo | 7,0 | 38,5 | 48,5 | 5 | ||
| 9 | 14 | IM | Ivanov Jordan | 2334 | 2364 | BUL | LOKOMOTIV Sofia | 6,5 | 42,0 | 53,5 | 5 | |
| 10 | 6 | Rusev Krasimir | 2457 | 2422 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 5 | ||
| 11 | 40 | Jordanova Svetla | 2191 | 2185 | BUL | GEORGI DASKALOV Varna | 6,0 | 42,5 | 53,5 | 5 | ||
| 12 | 15 | IM | Nikolov Sasho | 2381 | 2354 | BUL | 64 Stara Zagora | 6,0 | 42,0 | 50,5 | 5 | |
| 13 | 20 | Stoinev Metodi | 2266 | 2276 | BUL | ZSKA Sofia | 6,0 | 40,5 | 52,0 | 5 | ||
| 14 | 31 | Jordanov Nikolay | 2201 | 2235 | BUL | GEORGI DASKALOV Varna | 6,0 | 39,5 | 50,5 | 5 | ||
| 15 | 11 | IM | Dochev Dimitar | 2385 | 2397 | BUL | DARSHANS Plovdiv | 6,0 | 39,0 | 48,5 | 3 | |
| 16 | 22 | Pancevski Filip | 0 | 2267 | MKD | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 5 | |||
| 17 | 24 | Irizanin Radoje | 0 | 2263 | SCG | MLADOST Bosilegrad | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 5 | ||
| 18 | 34 | Angelov Angel | 2207 | 2211 | BUL | BURGAS Burgas | 6,0 | 38,0 | 47,0 | 6 | ||
| 19 | 1 | GM | Janev Evgeni | 2417 | 2495 | BUL | BURGAS Burgas | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 6 | |
| 20 | 35 | Mladenov Ilian | 2247 | 2207 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 4 | ||
| 21 | 19 | Raev Rostislav | 2326 | 2313 | BUL | PRISTIS Rouse | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 6 | ||
| 22 | 33 | Milchev Nikolay | 2263 | 2228 | BUL | TRADEX Dimitrovgrad | 6,0 | 35,5 | 46,5 | 5 | ||
| 23 | 23 | Ristic Nebojsa | 0 | 2267 | SCG | VRANJE | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 4 | ||
| 24 | 17 | IM | Antonov Vladimir | 2315 | 2345 | BUL | BENDEREV Pernik | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 4 | |
| 25 | 10 | GM | Spassov Liuben | 2427 | 2402 | BUL | IVIS Sofia | S60 | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 4 |
| 26 | 43 | Dimitrov Radoslav | 2170 | 2179 | BUL | BULMEX Veliko Turnovo | U14 | 6,0 | 33,5 | 43,5 | 6 | |
| 27 | 21 | Strbac Mladen | 0 | 2273 | SCG | MLADOST Bosilegrad | 5,5 | 40,5 | 51,5 | 4 | ||
| 28 | 18 | Bojchev Marian | 2371 | 2324 | BUL | DUNAV Rouse | 5,5 | 39,0 | 49,5 | 5 | ||
| 29 | 49 | Ljangov Petar | 2237 | 2147 | BUL | MARITSA IZTOK Radnevo | S60 | 5,5 | 39,0 | 48,5 | 4 | |
| 30 | 42 | Arnaudov G Petar | 2188 | 2180 | BUL | MARITSA Plovdiv | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 5 | ||
| 31 | 2 | IM | Vasilev Milen | 2420 | 2460 | BUL | BURGAS Burgas | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 4 | |
| 32 | 70 | Barkashki Martin | 2082 | 1986 | BUL | DUNAV Rouse | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 4 | ||
| 33 | 41 | Todorov Momchil | 2270 | 2184 | BUL | HEMUS Sofia | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 4 | ||
| 34 | 16 | GM | Radulov Ivan | 2343 | 2346 | BUL | S60 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 4 | |
| 35 | 56 | Angelov Zvetomir | 2136 | 2098 | BUL | BURGAS Burgas | 5,5 | 36,5 | 44,5 | 5 | ||
| 36 | 28 | Kukov Velislav | 2258 | 2242 | BUL | KAZANLUK Kazanluk | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 4 | ||
| 37 | 87 | Georgiev As. Georgi | 2132 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 4 | ||
| 38 | 39 | Todorov Mladen | 2216 | 2192 | BUL | HEMUS Sofia | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 4 | ||
| 39 | 13 | Badev Kiril | 2397 | 2364 | BUL | TRADEX Dimitrovgrad | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 5 | ||
| 40 | 51 | Nikolova Adriana | 2127 | 2125 | BUL | 64 Stara Zagora | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 5 | ||
| 41 | 30 | Mladenov Plamen | 2258 | 2235 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 5,5 | 34,5 | 44,0 | 4 | ||
| 42 | 29 | IM | Orev Petar | 2230 | 2240 | BUL | S60 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 4 | |
| 43 | 50 | Videnova Iva | 2173 | 2126 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 5 | ||
| 44 | 73 | Nikolov Savko | 2062 | 1956 | BUL | ZSKA Sofia | S60 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 5 | |
| 45 | 36 | Arnaudov Petar | 2234 | 2206 | BUL | ABRITUS Razgrad | S60 | 5,5 | 30,0 | 39,0 | 5 | |
| 46 | 67 | Vasilev Plamen | 2114 | 2012 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 5,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | ||
| 47 | 9 | IM | Deseatnicov Ivan | 0 | 2405 | MDA | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 4 | ||
| 48 | 37 | WIM | Chilingirova Pavlina | 2260 | 2203 | BUL | LOKOMOTIV Plovdiv | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 4 | |
| 49 | 46 | Ivanov Stoijan | 2287 | 2161 | BUL | ZSKA Sofia | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 4 | ||
| 50 | 78 | Vladimirova Maria | 1999 | 1889 | BUL | FENIX Sofia | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 3 | ||
| 51 | 62 | Georgieva Emilia | 2070 | 2035 | BUL | LOKOMOTIV Sofia | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | ||
| 52 | 26 | Yordanov Nikolay | 2330 | 2254 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 4 | ||
| 53 | 54 | Andreev Stanislav | 2280 | 2112 | BUL | HEMUS Sofia | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 3 | ||
| 54 | 92 | Petrov Simeon | 2075 | 0 | BUL | BENDEREV Pernik | 5,0 | 32,5 | 40,5 | 4 | ||
| 55 | 88 | Mitrev Kiril | 2115 | 0 | BUL | SPORTIST Svoge | 5,0 | 31,5 | 40,0 | 3 | ||
| 56 | 91 | Vasilev Stefan | 2080 | 0 | BUL | TEMP Sliven | 5,0 | 31,0 | 38,5 | 5 | ||
| 57 | 44 | Ilandzis Spyridon | 0 | 2178 | GRE | 5,0 | 30,5 | 39,5 | 4 | |||
| 58 | 93 | Georgiev Dimitar | 2068 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | S60 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 5 | |
| 59 | 52 | Kirchev Krasimir | 2059 | 2123 | BUL | GEORGI DASKALOV Varna | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 3 | ||
| 60 | 103 | Lakov Plamen | 1984 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 5,0 | 27,5 | 36,5 | 4 | ||
| 61 | 57 | Bennett David | 0 | 2093 | USA | 4,5 | 36,0 | 45,0 | 4 | |||
| 62 | 53 | Kolev Ivan | 2070 | 2115 | BUL | MARITSA Plovdiv | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 4 | ||
| 63 | 68 | Enchev Evgeni | 2127 | 1994 | BUL | ALEHIN Kazanluk | 4,5 | 33,0 | 41,0 | 4 | ||
| 64 | 48 | Kirov Dimitar | 2177 | 2150 | BUL | KAZANLUK Kazanluk | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 3 | ||
| 65 | 113 | Dervishev Kiril | 1922 | 0 | BUL | ALEHIN Kazanluk | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 4 | ||
| 66 | 115 | FM | Berbatov Kiprian | 1913 | 0 | BUL | VIKTORY Blagoevgrad | U10 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 3 |
| 67 | 66 | Bozilov Novica | 0 | 2014 | SCG | MLADOST Bosilegrad | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 4 | ||
| 68 | 85 | Nenov Radoslav | 2175 | 0 | BUL | S60 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 3 | ||
| 69 | 47 | Mitov Borislav | 2131 | 2161 | BUL | ZSKA Sofia | S60 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 4 | |
| 70 | 45 | Andreev Dobrotich | 2045 | 2173 | BUL | IVIS Sofia | S60 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 4 | |
| 71 | 107 | Monev Aleksandar | 1953 | 0 | BUL | SILISTRA Silistra | U10 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 4 | |
| 72 | 64 | Atanasov Sande | 0 | 2019 | MKD | NEGOTINO | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 4 | ||
| 73 | 106 | Iovchev Ivan | 1960 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | U12 | 4,5 | 29,0 | 36,5 | 4 | |
| 74 | 120 | Dimitrov Dimitar V. | 1857 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 4,5 | 28,0 | 36,0 | 3 | ||
| 75 | 94 | Slavov Vasil | 2054 | 0 | BUL | BENDEREV Pernik | 4,5 | 28,0 | 35,5 | 4 | ||
| 76 | 65 | Kolev Vasil | 2071 | 2016 | BUL | SCC Sofia | 4,5 | 28,0 | 34,5 | 4 | ||
| 77 | 82 | Valev Valentin | 1936 | 1639 | BUL | BURGAS Burgas | U10 | 4,5 | 25,5 | 33,5 | 4 | |
| 78 | 71 | Hristov Emil | 2070 | 1970 | BUL | ZSKA Sofia | 4,0 | 34,0 | 44,0 | 4 | ||
| 79 | 74 | Stamenov Valeri | 1891 | 1951 | BUL | HEMUS Sofia | 4,0 | 33,5 | 42,0 | 2 | ||
| 80 | 59 | Aleksandrov Mitko | 0 | 2061 | SCG | MLADOST Bosil | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 4 | ||
| 81 | 61 | Tsolov Emil | 2134 | 2039 | BUL | PURVA ATOMNA Kozlodui | 4,0 | 32,5 | 40,0 | 4 | ||
| 82 | 60 | Kozarev Petar | 2120 | 2057 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 4 | ||
| 83 | 77 | Trifonova Sandra | 1876 | 1903 | BUL | DRAKON Pleven | U12 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 3 | |
| 84 | 102 | Nenchev Nikolay | 1988 | 0 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | S60 | 4,0 | 31,0 | 38,0 | 3 | |
| 85 | 111 | Ivanov V. Ivan | 1931 | 0 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | S60 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | |
| 86 | 58 | Dimitrov Encho | 2249 | 2076 | BUL | DEBUT Orjahovo | S60 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 2 | |
| 87 | 99 | Nikolov P. Nikolay | 2004 | 0 | BUL | ORLOVETS 1997 Gabrovo | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 3 | ||
| 88 | 123 | Ivanov Oleg | 1828 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 4 | ||
| 89 | 27 | Bonev Todor | 2260 | 2248 | BUL | TEMP Sliven | 4,0 | 29,0 | 37,5 | 3 | ||
| 90 | 89 | Ivanov Ivelin | 2110 | 0 | BUL | SILISTRA Silistra | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 4 | ||
| 91 | 55 | Ivanov Dimitar | 2054 | 2105 | BUL | IVIS Sofia | S60 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 2 | |
| 92 | 108 | Bizov Stojan | 1938 | 0 | BUL | LEVSKI Elin Pelin | S60 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 4 | |
| 93 | 132 | Gadev Vanko | 0 | 0 | BUL | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 3 | |||
| 94 | 69 | Yapici Mustafa | 0 | 1990 | TUR | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 3 | |||
| 95 | 101 | Kamenov Valentin | 1997 | 0 | BUL | PURVA ATOMNA Kozlodui | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 4 | ||
| 96 | 112 | Manolov Valentin | 1925 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | S60 | 4,0 | 26,5 | 33,0 | 2 | |
| 97 | 109 | Georgiev Petar | 1933 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 4,0 | 23,5 | 31,0 | 4 | ||
| 98 | 95 | Kostov Nikolay | 2045 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | S60 | 4,0 | 22,5 | 29,0 | 3 | |
| 99 | 38 | Kostadinov Slavey | 2180 | 2200 | BUL | 3,5 | 35,0 | 45,0 | 3 | |||
| 100 | 90 | Petrov Valeri | 2085 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 3,5 | 33,5 | 42,0 | 3 | ||
| 101 | 75 | Borisov Lubomir | 2090 | 1923 | BUL | HEMUS Sofia | 3,5 | 32,5 | 42,5 | 3 | ||
| 102 | 84 | Vazharov Vladimir | 2210 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 2 | ||
| 103 | 96 | Aleksiev Stefan | 2040 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 3,5 | 30,0 | 37,5 | 3 | ||
| 104 | 100 | Doichinov Atanas | 2000 | 0 | BUL | RILSKI SPORTIST Samokov | 3,5 | 28,0 | 38,0 | 2 | ||
| 105 | 97 | Kosturski Ivan | 2016 | 0 | BUL | IVIS Sofia | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 3 | ||
| 106 | 86 | Artunov Kirkor | 2158 | 0 | BUL | SPORTIST Svoge | S60 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 3 | |
| 107 | 137 | Zhelev Mavri | 0 | 0 | BUL | 3,5 | 27,5 | 35,5 | 1 | |||
| 108 | 114 | Sirkova Darena | 1915 | 0 | BUL | BADEV Sofia | U12 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 3 | |
| 109 | 105 | Georgieva Mihaela | 1970 | 0 | BUL | IVIS Sofia | U14 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 2 | |
| 110 | 80 | Tzouganakis Panteleimon | 0 | 1796 | GRE | KYDON | U10 | 3,5 | 25,5 | 35,0 | 3 | |
| 111 | 121 | Kosturska Yoana | 1853 | 0 | BUL | IVIS Sofia | U14 | 3,5 | 24,0 | 31,0 | 3 | |
| 112 | 116 | Georgieva Konstantina | 1905 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | 3,0 | 28,5 | 36,5 | 3 | ||
| 113 | 128 | Sinabov Dimitar | 1763 | 0 | BUL | DUNAV Rouse | S60 | 3,0 | 28,0 | 35,5 | 2 | |
| 114 | 122 | Naidenova Jordanka | 1850 | 0 | BUL | HADZOPULOS Sofia | 3,0 | 27,5 | 34,0 | 2 | ||
| 115 | 110 | Tonchev Anton | 1932 | 0 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI Pleven | S60 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 2 | |
| 116 | 131 | Bojilov Dragan | 0 | 0 | SCG | MLADOST Bosilegrad | U12 | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 2 | |
| 117 | 124 | Ivanov Valentin | 1826 | 0 | BUL | DUEL Parvomai | 3,0 | 26,0 | 35,5 | 2 | ||
| 118 | 63 | Simovic Dusan | 0 | 2034 | SCG | MLADOST Bosilegrad | 3,0 | 24,5 | 31,5 | 2 | ||
| 119 | 127 | Georgieva Martina | 1794 | 0 | BUL | IVIS Sofia | U12 | 3,0 | 24,5 | 30,5 | 3 | |
| 120 | 72 | Chervenkov Dinko | 1829 | 1961 | BUL | LOKOMOTIV2000 Plovdiv | S60 | 3,0 | 24,0 | 32,5 | 2 | |
| 121 | 81 | Vladimirova Diana | 1898 | 1761 | BUL | FENIX Sofia | 3,0 | 24,0 | 32,0 | 2 | ||
| 122 | 118 | Polihronov Angel | 1880 | 0 | BUL | SVILENGRAD2004 Svilengrad | 3,0 | 21,0 | 28,0 | 2 | ||
| 123 | 104 | Nikolov Orlin | 1975 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 3,0 | 19,0 | 25,5 | 3 | ||
| 124 | 76 | Pashev Dimitar | 2037 | 1922 | BUL | PRISTIS Rouse | 2,5 | 32,5 | 42,5 | 2 | ||
| 125 | 117 | Karamihov Evgeni | 1905 | 0 | BUL | MARITSA IZTOK Radnevo | 2,5 | 28,0 | 36,5 | 2 | ||
| 126 | 136 | Petrov Biser | 0 | 0 | BUL | HEMUS Sofia | U12 | 2,5 | 26,5 | 33,0 | 1 | |
| 127 | 98 | Petkov Ivo | 2005 | 0 | BUL | 2,5 | 25,5 | 32,0 | 2 | |||
| 128 | 134 | Mirovanski Vasil | 0 | 0 | BUL | S60 | 2,0 | 28,5 | 37,5 | 2 | ||
| 129 | 130 | Angelov Ventsislav | 1728 | 0 | BUL | IVIS Sofia | U12 | 2,0 | 25,5 | 32,0 | 1 | |
| 130 | 133 | Milev Ventsislav | 0 | 0 | BUL | BENDEREV Pernik | 2,0 | 24,5 | 31,0 | 2 | ||
| 131 | 79 | Iliev Alexandar | 1850 | 1838 | BUL | HEMUS Sofia | 2,0 | 23,5 | 31,5 | 2 | ||
| 132 | 83 | Vasileva Veronika | 1786 | 1578 | BUL | SPARTAK PLEVEN XXI | U12 | 2,0 | 20,5 | 27,5 | 0 | |
| 133 | 125 | Krastev Krasimir | 1824 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 2,0 | 19,0 | 25,0 | 2 | ||
| 134 | 129 | Stoev Tsvetoslav | 1734 | 0 | BUL | ZSKA Sofia | 1,5 | 25,0 | 32,0 | 1 | ||
| 135 | 135 | Nakov Martin | 0 | 0 | BUL | BENDEREV Pernik | U14 | 1,5 | 23,5 | 30,0 | 0 | |
| 136 | 119 | Stoinov Emil | 1876 | 0 | BUL | S60 | 1,0 | 31,0 | 40,0 | 1 | ||
| 137 | 126 | Kudinev Georgi | 1821 | 0 | BUL | SVILENGRAD2004 Svilengrad | 0,5 | 30,5 | 38,5 | 0 |
1-st Open Sofia 2006
| Organizer(s) | : Bulgarian Chess Federation |
| Tournament Director | : GM Ivan Radulov |
| Chief or supervising arbiter | : Zhivko Zhekov |
| Arbiter | : Dimitar Iliev&Ivan Stoinov |
| Town | : Sofia |
| Rating-Ш | : 2052 |
| Date | : 2006/05/11 To 2006/05/17 |
София 2006 - Избрани партии
Разгледай избрани партии от турнира | Свали партиите в PGN формат!

Добави събитие

