Павлина Чилингирова спечели откритото първенство на България за жени

Дата 2007/7/31 | Заглавие: Шахмат България

От 25 до 31 Юли 2007г. в гр. Враца се проведе Откритото първенство на България за жени. Участие взеха 34 шахматистки, от които по четири представителки от Румъния и Гърция.

Павлина Чилингирова спечели турнира с изключителен резултат - 7,5т. от 9 партии. Следващите състезателки румънките Ирина Юнеску и Анжела Драгоминеску останаха на цяла точка след нея - с по 6,5т. На следващите три места с по 6т. завършиха Елица Раева, Маргарита Войска и Любка Генова.
Първенството има официален сайт, където партиите бяха предавани на живо. Можете да разгледате или свалите всички партии от турнира:
http://openwomen2007.hit.bg/index_bg.htm
Можете да разгледате снимки от различните дни:
http://picasaweb.google.com/chessvr/OpenWomen2007_day1
http://picasaweb.google.com/chessvr/OpenWomen2007_day2
http://picasaweb.google.com/chessvr/OpenWomen2007_until_LastDay

Крайпо класиране:
http://openwomen2007.hit.bg/standings.htm
Rank	Name	Rtg	FED	Club	Pts.	BH.	BH.
1 WIM Chilingirova Pavlina 2189 BUL Lokomotiv-Plovdiv 7.5 40.0 50.5
2 WGM Ionescu Irina 2274 ROM 6.5 39.0 51.0
3 WIM Dragomirescu Angela 2227 ROM 6.5 36.5 48.0
4 WFM Raeva Elitsa 2215 BUL Pristis-Ruse 6.0 41.0 53.0
5 WGM Voiska Margarita 2314 BUL Lokomotiv-Plovdiv 6.0 40.5 51.5
6 WIM Genova Lybka 2221 BUL Lokomotiv2000-Plovdiv 6.0 37.5 48.5
7 WFM Nikolova Adriana 2234 BUL Spartak PlevenXXI 5.5 39.0 49.0
8 WFM Videnova Iva 2155 BUL Lokomotiv2000-Plovdiv 5.5 36.5 46.5
9 WFM Jordanova Svetla 2136 BUL G.Daskalov-Varna 5.5 36.5 46.5
10 Bednikova Stefi 2077 BUL Kapablanka-Dupnitsa 5.5 34.5 45.5
11 Stefanova Milena 2018 BUL Vratsa-Vratsa 5.5 34.0 44.0
12 Petkova Veneta 1966 BUL G.Daskalov-Varna 5.0 30.5 38.0
13 WFM Danova Tanja 2135 BUL Lokomotiv-Mezdra 5.0 29.5 39.5
14 WIM Koen Maja 2192 BUL CSKA-Sofia 4.5 37.5 48.5
15 Naidenova Jordanka 1749 BUL Hadzopulos-Sofia 4.5 34.0 40.5
16 Vladimirova Maria 1998 BUL Fenix-Sofia 4.5 33.5 39.5
17 Trifonova Sandra 1889 BUL Drakon-Pleven 4.5 31.0 40.0
18 Georgieva Konstantina 1769 BUL Pristis-Ruse 4.5 27.0 33.5
19 Georgieva Emilia 2023 BUL Lokomotiv-Sofia 4.5 25.5 31.5
20 Sirkova Darena 1732 BUL CSKA-Sofia 4.0 32.0 42.0
21 Barbageorgopoulou Fani 1792 GRE 4.0 31.0 40.0
22 Vladimirova Diana 1776 BUL Fenix-Sofia 4.0 30.5 38.0
23 Ivanova Simoneta 1839 BUL PlevenXXI-Pleven 4.0 30.0 38.5
24 Papathanasiou Ageliki 1558 GRE 4.0 22.5 28.5
25 Boneva Zvezdelina 1962 BUL Vratsa-Vratsa 3.5 32.5 40.0
26 Galunova Tsveta 1832 BUL Viktory-Blagoevgrad 3.5 28.5 35.5
27 Barbageorgopoulou Despina 1715 GRE 3.5 28.0 34.0
28 Todorova Gabriela 1846 BUL CSKA-Sofia 3.5 26.5 32.5
29 Todorova Kalina 1729 BUL Kaisa-Varna 3.0 26.0 32.0
30 Papathanasiou Elisavet 0 GRE 2.0 24.0 29.5
31 Chokova Galabina 0 BUL 1.0 27.0 33.0




Статията идва от ChessFish.com
https://chessfish.com

URL адреса на тази статия е:
https://chessfish.com/modules/news/article.php?storyid=501