Есент 2006 в ChessFish.com
2-ма българи взеха участие в тазгодишното издание на фестивала, провел се от 20 до 28 октомври в холандския град Хогевен. Гросмайстор Веселин Топалов взе участие в закрития гросмайсторски турнир, заедно с Шахрияр Мамедяров, Юдит Полгар и Иван Соколов. Гросмайстор Иван Чепаринов (помощник на Топалов за мача срещу Крамник) взе участие в открития турнир.
Есент 2006 - Новини:
Състезателите в гросмайсторския турнир играха със стъклени фигури. Веско започна неубедително и загуби първите 2 партии, последва едно реми с Иван Соколов. Дойде време и за първата победа - срещу Мамедяров в четвърти кръг. В пети кръг Топалов победи Соколов и вече имаше шансове дори за първото място. В последната си партия срещу най-добрата шахматистка в света унгарката Юдит Полгар, Веско премина границата на нормалния риск. След много добра защита от страна на Юдит, в крайна сметка Веско загуби. С активът си от 2,5т. в 6 партии, Топалов загуби доста точки от рейтинга си (около 15-20).
Напълно противоположно на представянето на Топалов, гм Иван Чепаринов бе в челото в открития турнир още след първите кръгове и със силна и убедителна игра спечели турнира. В последният кръг Иван си позволи реми, с което си гарантира първото място. Втори остана 22-годишния Ян Верле от Холандия, който спечели в последния кръг и изравни Чепаринов по точки, но отстъпи по допълнителните показатели.
Есент 2006 - Регламент:
Есент 2006 - Програма:
Гросмайсторски турнир:
Кръг 1, 22 октомври, 14.00 Polgar, Judit - Sokolov, Ivan Mamedyarov, Shakhriyar - Topalov, Veselin Кръг 2, 23 октомври, 14.00 Sokolov, Ivan - Mamedyarov, Shakhriyar Polgar, Judit - Topalov, Veselin Кръг 3, 24 октомври, 14.00 Mamedyarov, Shakhriyar - Polgar, Judit Topalov, Veselin - Sokolov, Ivan Кръг 4, 26 октомври, 14.00 Sokolov, Ivan - Polgar, Judit Topalov, Veselin - Mamedyarov, Shakhriyar Кръг 5, 27 октомври, 14.00 Polgar, Judit - Mamedyarov, Shakhriyar Sokolov, Ivan - Topalov, Veselin Кръг 6, 28 октомври, 12.00 Topalov, Veselin - Polgar, Judit Mamedyarov, Shakhriyar - Sokolov, Ivan
Открит турнир:
20 октомври, 14.00, Кръг 1 21 октомври, 14.00, Кръг 2 22 октомври, 14.00, Кръг 3 23 октомври, 14.00, Кръг 4 24 октомври, 14.00, Кръг 5 25 октомври, 14.00, Кръг 6 26 октомври, 14.00, Кръг 7 27 октомври, 14.00, Кръг 8 28 октомври, 12.00, Кръг 9
Есент 2006 - Участници:
Есент 2006 - Резултати:
Есент 2006 - Класиране:
Крайни класирания - гросмайсторски и открит турнири:
Гросмайсторски “Есент 2006”
ЕЛО Точки RP
1. Shakhryar Mamedyarov AZE 2728 4.5 2924
Judit Polgar HUN 2710 4.5 2930
3. Veselin Topalov BUL 2813 2.5 2646
4. Ivan Sokolov NED 2670 0.5 2349
Открит “Есент 2006”
Място Ст.Н. Име Точки WP SB PS ЕЛО TPR W-We
1. 2 Cheparinov, Ivan 7.0 51.0 38.75 35.5 2632 2704 +0.80
9 Werle, Jan 7.0 50.0 38.00 34.5 2551 2679 +1.47
3. 3 Postny, Evgeny 6.5 51.5 36.00 34.5 2609 2649 +0.58
6 Brodsky, Michail 6.5 51.5 35.00 36.0 2566 2673 +1.35
1 Gurevich, Mikhail 6.5 50.5 34.75 34.5 2648 2626 -0.09
8 Goloshchapov, Alexander 6.5 49.0 33.25 36.0 2552 2632 +1.03
7. 4 L'Ami, Erwin 6.0 50.0 31.50 33.5 2593 2595 +0.09
13 Smeets, Jan 6.0 50.0 31.50 33.5 2525 2629 +1.33
15 Ernst, Sipke 6.0 49.0 30.00 32.0 2512 2562 +0.63
12 Rogers, Ian 6.0 47.5 30.50 32.0 2526 2539 +0.26
10 Khairullin, Ildar 6.0 44.5 28.75 30.0 2543 2539 +0.06
14 Van Der Wiel, John 6.0 41.5 27.75 29.0 2522 2468 -0.58
13. 41 Bitalzadeh, Ali 5.5 49.0 27.75 31.5 2345 2555 +2.51
7 Dvoirys, Semen 5.5 46.0 28.00 28.5 2553 2463 -0.96
11 Ibrahimov, Rasul 5.5 44.5 26.00 28.5 2541 2440 -1.10
16 Hort, Vlastimil 5.5 44.5 25.25 28.0 2501 2420 -0.84
21 Dambacher, Martijn 5.5 44.0 24.50 29.5 2429 2486 +0.75
28 Willemze, Thomas 5.5 44.0 21.75 28.5 2384 2426 +0.61
35 Ris, Robert 5.5 43.5 24.25 27.5 2367 2471 +1.32
23 Brandenburg, Daan 5.5 41.5 23.00 25.0 2421 2424 +0.12
42 Pruijssers, Roeland 5.5 40.0 23.50 25.5 2339 2377 +0.60
19 Hendriks, Willy 5.5 38.0 22.50 25.0 2439 2382 -0.61
23. 18 Piskov, Yury 5.0 47.5 25.50 27.5 2452 2420 -0.37
22 Willemze, Jeroen 5.0 45.5 24.00 27.5 2423 2392 -0.35
5 Ikonnikov, Vyacheslav 5.0 45.0 23.00 26.5 2588 2421 -1.80
40 Okkes, Menno 5.0 45.0 22.75 27.5 2355 2425 +0.91
29 Van Beek, Alexander 5.0 44.5 22.50 27.0 2379 2491 +1.33
20 Peng, Zhaoqin 5.0 44.0 22.75 28.0 2437 2390 -0.49
31 Hoeksema, Erik 5.0 44.0 22.50 26.5 2374 2475 +1.17
17 Smerdon, David 5.0 43.5 23.50 25.0 2473 2358 -1.33
38 Shumiakina, Tatiana 5.0 42.0 22.00 26.5 2363 2444 +0.96
25 Van Delft, Merijn 5.0 42.0 21.75 24.5 2404 2358 -0.58
48 Ly, Moulthun 5.0 41.5 22.00 25.0 2274 2462 +2.19 rating prize
27 Grooten, Herman 5.0 41.0 20.00 26.0 2387 2390 +0.03
32 Afek, Yochanan 5.0 41.0 19.00 23.5 2372 2324 -0.54
24 Berger, Steve 5.0 40.5 21.00 23.5 2412 2321 -1.05
55 Vedder, Richard 5.0 40.0 19.75 23.0 2248 2387 +1.61 rating prize
50 Wempe, Joost 5.0 37.0 18.50 20.5 2268 2323 +0.58 rating prize
39. 43 Slingerland, Fred 4.5 47.5 22.50 26.5 2331 2394 +0.78
45 Mamedjarova, Zeinab 4.5 46.0 20.50 21.5 2318 2392 +0.83
26 Donchenko, Anatoly 4.5 45.5 20.00 27.0 2395 2345 -0.58
57 Schuurman, Petra 4.5 45.0 21.00 23.5 2239 2379 +1.55
30 Swinkels, Robin 4.5 42.0 18.25 24.0 2379 2354 -0.29
33 Bednar, Jaromir 4.5 40.5 17.25 22.5 2369 2290 -0.93
49 Archangelsky, Mikhail 4.5 40.5 15.75 21.0 2270 2328 +0.64
37 Van De Oudeweetering, Arth 4.5 39.5 15.75 23.5 2364 2336 -0.31
52 De Jong, Migchiel 4.5 39.0 16.50 20.0 2263 2253 -0.14
36 Vul, Arkadi 4.5 39.0 16.00 24.0 2365 2302 -0.69
53 Doggers, Peter 4.5 37.0 16.75 19.0 2253 2244 -0.19
50. 39 Van Der Elburg, Freddie 4.0 46.0 17.75 25.5 2359 2320 -0.40
47 Mamedjarova, Turkan 4.0 42.0 15.00 21.0 2274 2292 +0.18
44 Clemens, Adrian 4.0 41.5 14.50 20.0 2323 2292 -0.40
46 Van Kooten, Luuk 4.0 40.0 13.75 19.0 2291 2274 -0.30
51 Bensdorp, Marlies 4.0 38.5 13.75 19.0 2264 2210 -0.68
72 Potze, Rudolf 4.0 37.5 15.50 19.5 2122 2277 +1.73
54 Kuipers, Stefan 4.0 37.5 13.00 19.5 2248 2220 -0.35
84 Schenkeveld, Daniel 4.0 36.5 14.75 19.0 2036 2258 +2.19
64 Van Weersel, Arlette 4.0 36.5 13.75 18.0 2156 2205 +0.56
63 Hulshof, Peter 4.0 36.0 13.75 17.0 2158 2192 +0.35
68 Van Der Veen, Jan 4.0 34.0 12.00 16.0 2142 2195 +0.58
61. 34 Tondivar, Babak 3.5 43.5 16.00 22.0 2367 2237 -1.53
61 Cako, Laszlo 3.5 40.0 13.25 18.5 2174 2201 +0.23
76 Kleijn, Christov 3.5 38.0 14.75 20.0 2108 2203 +1.01
60 Ahlers, Ben 3.5 37.0 12.50 17.5 2184 2232 +0.44
58 Mijnheer, Peter 3.5 37.0 11.00 17.0 2232 2131 -1.28
56 Weeks, Manuel 3.5 35.5 10.00 15.5 2247 2153 -1.23
66 Wielenga, Wiebe 3.5 35.0 11.00 15.5 2154 2157 -0.10
59 Giddins, Stephen 3.5 34.0 11.00 17.0 2197 2164 -0.49
77 Hendriks, Richard 3.5 33.5 10.75 14.5 2106 2135 +0.30
70 Van Geffen, Ben 3.5 32.0 11.25 13.0 2132 2125 -0.17
67 Rooda, Kai 3.5 30.0 8.50 14.0 2148 2099 -0.67
72. 62 Otte, Marijn 3.0 37.5 12.00 18.0 2162 2155 -0.19
82 Woudt, Edwin 3.0 35.0 10.75 14.5 2072 2063 -0.14
83 Goudriaan, Etienne 3.0 33.0 10.25 14.0 2065 2061 -0.09
75 Galje, Hans 3.0 31.5 8.25 11.5 2109 2068 -0.51
73 Dibala, Radovan 3.0 31.0 8.50 11.0 2119 2051 -0.86
79 Hendriks, Peter 3.0 30.0 8.00 11.0 2092 2053 -0.49
71 Malinarski, Yehuda 3.0 29.5 7.50 9.0 2126 2028 -1.21
65 Friesen, Boris 3.0 28.5 8.00 9.0 2155 2009 -1.81
80. 74 Kulago, Alexander 2.5 32.5 6.75 12.0 2114 2039 -0.92
80 Hendriks, Theo 2.5 31.0 5.50 11.5 2090 1928 -1.57
82. 69 Drost, Peter 2.0 32.0 6.50 10.0 2137 1974 -1.84
81 Ten Hagen, Yorick 2.0 31.5 6.75 10.5 2077 1975 -1.11
78 Ebels, Theo 2.0 31.0 5.25 11.0 2101 1965 -1.50
Есент 2006 - Партии:
Първите 6 партии са с коментари - 5 партии от гросмайсторския турнир и една партия на Иван Чепаринов от открития турнир!
Останалите партии, които можете да разгледате с аплета, са само от гросмайсторския турнир!
Всички партии от открития турнир са включени във файла за сваляне (виж по-долу)!Изтеглете ВСИЧКИ партии от гросмайсторския и открития турнири в 'PGN' формат! (.ZIP файл)
Тази страница съдържа Java Аплет. Ако не виждате аплета, може би вашият браузър нe поддръжа Java. Моля, инсталирайте 'Java runtimes' или обновете браузъра си!
Посетете секция ПАРТИИ, за да видите и изтеглите всички партии от турнирите през тази и миналите години.
Есент 2006 - Снимки и още...:
Вижте официалния сайт!
![]() |

Добави събитие

